複委託公告 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

複委託公告

港股派息資料 2017/08/03

1. 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管     理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。

2. 代收現金股利處理費,每筆HKD25元,若現金股利小於處理費則不予以派發。

3. 本網頁股票派息資料刊載係依本公司顧客庫存為憑據,非為所有上市股票派息資料。

 

股票名稱 / 股票代碼 派息率 幣別 股權登記日/股息發放日 派息入帳日
綠城中國 / 03900 0.13704 港元 2017.06.20/2017.07.31 2017.08.04
廈門港務 / 03378 0.0459 港元 2017.06.20/2017.07.31 2017.08.04
恒生H股ETF / 02828 1.1 港元 2017.06.19/2017.07.31 2017.08.04
唐宮中國 / 01181 0.21 港元 2017.06.06/2017.07.31 2017.08.04
筆克遠東 / 00752 0.045 港元 2017.07.14/2017.07.28 2017.08.03
中國石油化工 / 00386 0.1751383 港元 2017.07.10/2017.07.28 2017.08.03
青島啤酒 / 00168 0.4 港元 2017.07.05/2017.07.28 2017.08.03
浙江世寶 / 01057 0.1145 港元 2017.07.04/2017.07.28 2017.08.03
華潤鳳凰醫療 / 01515 0.063 港元 2017.06.21/2017.07.28 2017.08.03
民生銀行 / 01988 0.18932657 港元 2017.06.20/2017.07.28 2017.08.03
郵儲銀行 / 01658 0.0761175 港元 2017.06.13/2017.07.28 2017.08.03
北辰實業 / 00588 0.0612129 港元 2017.06.05/2017.07.28 2017.08.03
華夏滬深三百 / 03188 0.3820643 港元 2017.07.21/2017.07.27 2017.08.02
海通證券 / 06837 0.2259189 港元 2017.06.29/2017.07.27 2017.08.02
中國石油股份 / 00857 0.0392129 港元 2017.06.14/2017.07.27 2017.08.02
交通銀行 / 03328 0.280188 港元 2017.06.26/2017.07.26 2017.08.01
中國糧油控股 / 00606 0.054 港元 2017.06.08/2017.07.26 2017.08.01
自然美 / 00157 0.0577 港元 2017.06.01/2017.07.26 2017.08.01
中信銀行 / 00998 0.21934889 港元 2017.05.31/2017.07.24 2017.07.28
深圳高速公路 / 00548 0.249326 港元 2017.06.01/2017.07.21 2017.07.27
招商證券 / 06099 0.214 港元 2017.06.09/2017.07.21 2017.07.27
澳優乳業 / 01717 0.05 港元 2017.07.05/2017.07.20 2017.07.26
建設銀行 / 00939 0.3195 港元 2017.06.22/2017.07.20 2017.07.26
新天綠色能源 / 00956 0.07221 港元 2017.06.14/2017.07.20 2017.07.26
康師傅控股 / 00322 0.12325 港元 2017.07.03/2017.07.19 2017.07.25
安徽皖通高速公路 / 00995 0.234449 港元 2017.05.24/2017.07.19 2017.07.25
聯想集團 / 00992 0.205 港元 2017.07.10/2017.07.18 2017.07.24
北京控股 / 00392 0.65 港元 2017.06.26/2017.07.18 2017.07.24
綠葉製藥 / 02186 0.039 港元 2017.06.15/2017.07.18 2017.07.24
中國海洋 /00883 0.23 港元 2017.06.08/2017.07.18 2017.07.24
中國白銀 / 00815 0.03 港元 2017.06.01/2017.07.18 2017.07.24
南海控股 / 00680 0.002 港元 2017.05.29/2017.07.18 2017.07.24
海螺水泥 / 00586 0.3 港元 2017.06.30/2017.07.17 2017.07.21
復星國際 / 00656 0.21 港元 2017.06.08/2017.07.17 2017.07.21
金隅股份 / 02009 0.0468 港元 2017.05.24/2017.07.17 2017.07.21
天津創業環保股份 / 01065 0.09692 港元 2017.05/22/2017.07.13 2017.07.19
四川成渝高速公路 / 00107
0.113216
港元 2017.06/14/2017.07.13 2017.07.19
上海石油化工股份 / 00338
0.2583
港元 2017.06.19/2017.07.13 2017.07.19
彩客化學 / 01986
0.084
港元 2017.06.23/2017.07.13 2017.07.19
華顯光電 / 000334
0.02
港元 2017.06.26/2017.07.13 2017.07.19
招商銀行 / 03968
0.754931
港元 2017.06.06/2017.07.14 2017.07.19
中銀香港 / 02388
0.625
港元 2017.06.30/2017.07.14 2017.07.19
江西銅業 / 00358 0.17121 港元 2017.06.12/2017.07.12 2017.07.18
吉利汽車 / 00175 0.12 港元 2017.06.08/2017.07.12 2017.07.18
海隆控股 / 01623 0.01 港元 2017.06.27/2017.07.11 2017.07.17
第一拖拉機 /00038 0.06428 港元 2017.06.19/2017.07.10 2017.07.14
星美控股 / 00198 0.066 港元 2017.06.06/2017.07.07 2017.07.13
世紀睿科 / 01450 0.006 港元 2017.06.16/2017.07.06 2017.07.12
中國新電信 / 08167 0.0038 港元 2017.06.05/2017.07.06 2017.07.12
首鋼資源 / 00639 0.03 港元 2017.06.01/2017.07.05 2017.07.11
維太移動 / 06133 0.02 港元 2017.05.29/2017.07.20 2017.07.11
匯豐控股 / 00005 0.779772 港元 2017.05.18/2017.07.05 2017.07.11
信義光能 / 00968 0.06 港元 2017.06.19/2017.07.04 2017.07.08
華潤電力 / 00836 0.75 港元 2017.06.20/2017.06.30 2017.07.06
中國電力 / 02380 0.1805 港元 2017.06.08/2017.06.30 2017.07.06
晨訊科技 / 02000 0.01 港元 2017.06.12/2017.06.29 2017.07.05
澳博控股 / 00880 0.18 港元 2017.06.15/2017.06.28 2017.07.04
卜蜂國際 / 00043 0.016 港元 2017.06.13/2017.06.28 2017.07.04
中國移動 / 00941 1.243 港元 2017.06.02/2017.06.28 2017.07.04
航天控股 / 00031 0.02 港元 2017.06.02/2017.06.28 2017.07.04
中國建材 / 03323 0.0438299 港元 2017.05.31/2017.06.28 2017.07.04
九興控股 / 01836 0.4 港元 2017.05.24/2017.06.28 2017.07.04
超威動力 / 00951 0.78 港元 2017.06.12/2017.06.27 2017.07.03
安徽海螺水泥 / 00914 0.56679 港元 2017.06.05/2017.06.27 2017.07.03
台泥國際集團 / 01136 0.01 港元 2017.06.08/2017.06.26 2017.06.30
香港中華煤氣 / 00003 0.23 港元 2017.06.09/2017.06.23 2017.06.29
桐成控股 / 01611 0.05 港元 2017.06.02/2017.06.23 2017.06.29
金沙中國 / 01928 1 港元 2017.06.01/2017.06.23 2017.06.29
佐丹奴國際 / 00709 0.15 港元 2017.06.01/2017.06.23 2017.06.29
長城汽車 / 02333 0.39447 港元 2017.05.17/2017.06.23 2017.06.29
電視廣播 / 00511 0.6 港元 2017.06.06/2017.06.22 2017.06.28
北控水務 / 00371 0.06 港元 2017.06.05/2017.06.22 2017.06.28
舜宇光學 / 02382 0.323 港元 2017.05.31/2017.06.22 2017.06.28
耐世特 / 01316 0.1862 港元 2017.06.07/2017.06.21 2017.06.27
恒基地產 / 00012 1.13 港元 2017.06.07/2017.06.21 2017.06.27
敏實集團 / 00425 0.68 港元 2017.06.02/2017.06.20 2017.06.26
丘鈦科技 / 01478 0.039 港元 2017.06.02/2017.06.20 2017.06.26
永利澳門 / 01128 0.42 港元 2017.06.02/2017.06.20 2017.06.26
中信國際電訊 / 01883 0.1035 港元 2017.06.02/2017.06.20 2017.06.26
國美電器/00493 0.007 港元 2017.05.12/2017.06.19 2017.06.23
國泰君安國際/01788 0.045 港元 2017.06.01/2017.06.19 2017.06.23
中銀行空租賃/02588 0.9275 港元 2017.06.06/2017.06.19 2017.06.23
廣汽集團 / 02238 0.248211 港元 2017.06.02/2017.06.16 2017.06.22
寶勝國際 / 03813 0.02 港元 2017.05.31/2017.06.16 2017.06.22
美高梅中國 / 02282 0.16 港元 2017.05.31/2017.06.16 2017.06.22
富智康集團 / 02038 0.13847 港元 2017.05.29/2017.06.16 2017.06.22
華潤啤酒 / 00291 0.09 港元 2017.05.29/2017.06.16 2017.06.22
富力地產 / 02777 0.792875 港元 2017.05.23/2017.06.16 2017.06.22
福耀玻璃 / 03606 0.8481783 港元 2017.05.19/2017.06.16 2017.06.22
晨鳴紙業 / 01812 0.67813 港元 2017.04.25/2017.06.16 2017.06.22
京信通信 / 02342 0.008 港元 2017.06.02/2017.06.15 2017.06.21
SOHO中國 / 00410 0.39204 港元 2017.05.31/2017.06.15 2017.06.21
豐盛控股 / 00607 0.017 港元 2017.05.23/2017.06.15 2017.06.21
統一企業中國 / 00220 0.03185 港元 2017.05.23/2017.06.15 2017.06.21
網龍 / 00777 0.1 港元 2017.05.22/2017.06.15 2017.06.21
高鑫零售 / 06808 0.23 港元 2017.05.16/2017.07.12 2017.06.21
神冠控股 / 00829 0.03 港元 2017.05.24/2017.06.14 2017.06.20
通達集團 / 00698 0.032 港元 2017.06.01/2017.06.14 2017.06.20
東瑞製藥 / 02348 0.1 港元 2017.05.29/2017.06.13 2017.06.19
中軟國際 / 00354 0.012 港元 2017.05.26/2017.06.13 2017.06.19
中國恒石 / 01197 0.1003 港元 2017.05.24/2017.06.12 2017.06.16
中國高速傳動 / 00658 0.23 港元 2017.05.23/2017.06.09 2017.06.15
彩生活 / 01778 0.1 港元 2017.05.26/2017.06.07 2017.06.13
圓美光電 / 08311 0.01 港元 2017.05.11/2017.06.07 2017.06.13
冠捷科技 / 00903 0.038 港元 2017.05.23/2017.06.06 2017.06.12
金利來集團 / 00533 0.13 港元 2017.05.23/2017.06.06 2017.06.12
福壽園 / 01448 0.026 港元 2017.05.18/2017.06.06 2017.06.12
信利國際 / 00732 0.02 港元 2017.05.24/2017.06.05 2017.06.12
巨騰國際 / 03336 0.1 港元 2017.05.22/2017.06.02 2017.06.09
騰訊控股 / 00700 0.61 港元 2017.05.19/2017.06.02 2017.06.09
中國旺旺 / 00151 0.0927 港元 2017.05.16/2017.06.02 2017.06.09
港交所 / 00388 2.04 港元 2017.04.28/2017.06.02 2017.06.09
中國優材 / 01885 0.02 港元 2017.05.22/2017.05.31 2017.06.06
華潤水泥 / 01313 0.075 港元 2017.05.16/2017.05.31 2017.06.06
友邦保險 / 01299 0.6375 港元 2017.05.16/2017.05.31 2017.06.06
長江和記 / 00001 1.945 港元 2017.05.16/2017.05.31 2017.06.06
盈富基金 / 02800 0.15 港元 2017.04.27/2017.05.31 2017.06.06
理文造紙 / 02314 0.11 港元 2017.05.12/2017.05.25 2017.06.01
雅居樂集團 / 03383 0.45 港元 2017.05.11/2017.05.25 2017.06.01
惠理集團 / 00806 0.12 港元 2017.05.08/2017.05.25 2017.06.01
洛陽鉬業 / 03993 0.0395 港元 2017.04.25/2017.05.24 2017.06.01
越秀房產信託 / 00405 0.1691 港元 2017.04.10/2017.05.16 2017.05.22
金界控股 / 03918 0.0636 港元 2017.04.27/2017.05.15 2017.05.19
太古股份 / 00019 1.1 港元 2017.04.11/2017.05.12 2017.05.18
天虹紡織 / 02678 0.26 港元 2017.04.19/2017.05.02 2017.05.09
XDB滬深三百 / 03049 0.15 港元 2017.04.06/2017.04.26 2017.05.08
XDB俄羅斯 / 03027 0.08 港元 2017.04.06/2017.04.26 2017.05.08
銀河娛樂 / 00027 0.26 港元 2017.03.27/2017.04.28 2017.05.08
IGG / 00799 0.134 港元 2017.04.05/2017.04.25 2017.05.02
海天國際 / 01882 0.2 港元 2017.04.06/2017.04.21 2017.04.27
卡賓服飾 / 02030 0.05 港元 2017.04.05/2017.04.19 2017.04.25
港燈電力 / 02638 0.2012 港元 2017.04.05/2017.04.19 2017.04.25
筆克遠東 / 00752 0.125 港元 2017.03.28/2017.04.13 2017.04.20
領航富時亞洲 / 02805 0.08 港元 2017.04.03/2017.04.13 2017.04.20
領航富時發展歐洲指數 / 03101 0.09 港元 2017.04.03/2017.04.13 2017.04.20
領航標準普爾500指數 / 03140 0.05 港元 2017.04.03/2017.04.13 2017.04.20
BMO亞洲投資債 / 03141 0.13 港元 2017.03.30/2017.04.07 2017.04.13
匯豐控股 / 00005 1.631031 港元 2017.02.23/2017.04.06 2017.04.13
珩灣科技 / 01523 0.0193 港元 2017.03.13/2017.03.23 2017.03.29
金沙中國 / 01928 0.99 港元 2017.02.06/2017.02.24 2017.03.04
中國楓葉 / 01317 0.058 港元 2017.01.25/2017.02.08 2017.02.14
中國水務 / 00855 0.49 港元 2016.12.14/2017.01.25 2017.02.07
信星鞋業 / 01170 0.08 港元 2017.01.05/2017.01.25 2017.02.07
莎莎國際/00178 0.09 港元 2016.12.06/2017.01.19 2017.01.25
金山工業 / 00040 0.012 港元 2016.12.16/2017.01.12 2017.01.18
領航富時亞洲 / 02805 0.05 港元 2017.01.03/2017.01.12 2017.01.18
領航富時發展歐洲 / 03101 0.05 港元 2017.01.03/2017.01.12 2017.01.18
領航標普500 / 03140 0.04 港元 2017.01.03/2017.01.12 2017.01.18
互太紡織 / 01382 0.3 港元 2016.12.15/2017.01.09 2017.01.13
BMO亞洲投資債 / 03141 0.13 港元 2016.12.28/2017.01.06 2017.01.12
南方A50 / 02822 0.3010016 港元 2016.12.16/2016.12.29 2017.01.05
X安碩滬深300 / 02846 0.44 港元 2016.12.12/2016.12.28 2017.01.04
衍生集團 / 06893 0.02 港元 2016.11.30/2016.12.28 2017.01.04
X安碩A50中國 / 02823 0.3 港元 2016.12.12/2016.12.28 2017.01.04
安碩中國ETF / 02801 0.46 港元 2016.12.12/2016.12.28 2017.01.04
白雲山 / 00874 (H股) 0.30906 港元 2016.11.24/2016.12.23 2017.01.03
翠華控股 / 01314 0.02 港元 2016.12.09/2016.12.22 2016.12.30
恒生H股ETF / 02828 0.9 港元 2016.12.13/2016.12.22 2016.12.30
冠忠巴士集團 / 00306 0.12 港元 2016.12.12/2016.12.21 2016.12.29
六福集團 / 00590 0.55 港元 2016.12.07/2016.12.20 2016.12.26
經濟日報集團 / 00423 0.02 港元 2016.12.05/2016.12.16 2016.12.22
比亞迪股份 / 01211 (H股) 0.378198 港元 2016.11.03/2016.12.13 2016.12.19
中國東方航空股份 / 00670 0.05265 港元 2016.10.31/2016.12.07 2016.12.13
匯豐控股 / 00005 0.775559 港元 2016.10.20/2016.12.06 2016.12.12
信利國際 / 00732 0.03 港元 2016.09.01/2016.12.05 2016.12.09
領匯 / 00823 1.1175 港元 2016.11.22/2016.12.02 2016.12.08
盈富基金 / 02800 0.62 港元 2016.10.31/2016.11.30 2016.12.06
聯想集團 / 00992 0.06 港元 2016.11.16/2016.11.28 2016.12.02
味千(中國) / 00538 0.049 港元 2016.09.08/2016.11.25 2016.12.01
X 易亞印尼 / 03031 7.691292 港元 2016.11.02/2016.11.23 2016.11.30
百靈達國際控股 / 02326 0.001 港元 2016.09.27/2016.11.04 2016.11.10
中國白銀集團 / 00815 0.02 港元 2016.09.19/2016.10.31 2016.11.04
中國石油股份 / 00857 (H股) 0.022428 港元 2016.09.13/2016.10.28 2016.11.03
越秀房地產基金 / 00405 0.157 港元 2016.09.13/2016.10.28 2016.11.03
銀河娛樂 / 00027 0.18 港元 2016.09.23/2016.10.28 2016.11.03
卜蜂國際 / 00043 0.024 港元 2016.10.13/2016.10.28 2016.11.03
春立醫療器械 / 01858 (H股) 0.09193 港元 2016.07.28/2016.10.28 2016.11.03
民生銀行 / 01988 (H股) 0.12008 港元 2016.09.12/2016.10.21 2016.10.28
北控水務集團 / 00371 0.059 港元 2016.09.26/2016.10.14 2016.10.20
富力地產 / 02777 (H股) 0.315503 港元 2016.09.08/2016.10.14 2016.10.20
中國旺旺 / 00151 0.045 港元 2016.09.19/2016.10.14 2016.10.20
中國平安 / 02318 (H股) 0.21024 港元 2016.09.05/2016.10.14 2016.10.20
領航標普500 / 03140 0.04 港元 2016.10.03/2016.10.13 2016.10.19
領航富時亞洲 / 02805 0.22 港元 2016.10.03/2016.10.13 2016.10.19
領航富時發展歐洲 / 03101 0.07 港元 2016.10.03/2016.10.13 2016.10.19
華潤電力 / 00836 0.125 港元 2016.09.21/2016.10.07 2016.10.14
中國中藥 / 00570 0.0644 港元 2016.09.15/2016.10.07 2016.10.14
德永佳集團 / 00321 0.34 港元 2016.08.18/2016.10.05 2016.10.12
電視廣播 / 00511 0.6 港元 2016.09.19/2016.10.04 2016.10.11
國泰航空 / 00293 0.05 港元 2016.09.07/2016.10.04 2016.10.11
香港中華煤氣 / 00003 0.12 港元 2016.09.12/2016.10.03 2016.10.07
寶勝國際 / 03813 0.02 港元 2016.09.13/2016.10.03 2016.10.07
阜豐集團 / 00546 0.038 港元 2016.09.08/2016.09.30 2016.10.06
中國石油化工股份 / 00386 (H股) 0.08325 港元 2016.09.09/2016.09.30 2016.10.06
網龍 / 00777 0.1 港元 2016.09.13/2016.09.30 2016.10.06
中國移動 / 00941 (H股) 1.3401 港元 2016.09.01/2016.09.29 2016.10.05
信星集團 / 01170 0.092 港元 2016.09.02/2016.09.28 2016.10.04
華潤水泥控股 / 01313 0.015 港元 2016.08.25/2016.09.23 2016.10.03
海天國際 / 01882 0.17 港元 2016.09.09/2016.09.23 2016.10.03
IGG / 00799 0.043 港元 2016.09.08/2016.09.27 2016.10.03
順泰控股 / 01335 0.05 港元 2016.09.12/2016.09.27 2016.10.03
福壽園 / 01448 0.0257 港元 2016.08.26/2016.09.23 2016.10.03
香港交易所 / 00388 2.21 港元 2016.08.23/2016.09.23 2016.10.03
佐丹奴國際 / 00709 0.125 港元 2016.09.08/2016.09.23 2016.10.03
金山工業 / 00040 0.01 港元 2016.09.08/2016.09.23 2016.10.03
瑞聲科技 / 02018 0.3 港元 2016.09.08/2016.09.27 2016.10.03
長江和記實業 / 00001 0.735 港元 2016.09.09/2016.09.22 2016.09.29
通達集團 / 00698 0.02 港元 2016.09.08/2016.09.22 2016.09.29
中信國際電訊 / 01883 0.0285 港元 2016.09.01/2016.09.22 2016.09.29
金利來集團 / 00533 0.065 港元 2016.08.15/2016.09.20 2016.09.26
恆基地產 / 00012 0.42 港元 2016.08.15/2016.09.20 2016.09.26
信義光能 / 00968 0.08 港元 2016.08.15/2016.09.20 2016.09.26
必瘦站 / 01830 0.049 港元 2016.08.18/2016.09.19 2016.09.23
中電控股 / 00002 0.57 港元 2016.09.02/2016.09.15 2016.09.22
澳博控股 / 00880 0.06 港元 2016.08.29/2016.09.14 2016.09.22
京信通信 / 02342 0.015 港元 2016.09.02/2016.09.14 2016.09.22
金界控股 / 03918 0.2147 港元 2016.08.22/2016.09.13 2016.09.21
華南城 / 01668 0.05 港元 2016.08.24/2016.09.12 2016.09.20
安碩人債基金 / 03139 0.38269 港元 2016.09.01/2016.09.09 2016.09.19
中國利郎 / 01234 0.18 港元 2016.08.23/2016.09.09 2016.09.19
電能實業 / 00006 0.7 港元 2016.08.26/2016.09.07 2016.09.13
信義玻璃 / 00868 0.17 港元 2016.08.15/2016.09.06 2016.09.12
友邦保險 / 01299 0.219 港元 2016.08.12/2016.08.31 2016.09.06
美高梅中國 / 02282 0.119 港元 2016.08.16/2016.08.30 2016.09.05
中航科工 / 02357 (H股) 0.02367 港元 2016.06.16/2016.08.26 2016.09.01
上海醫藥 / 02607 (H股) 0.38866 港元 2016.07.15/2016.08.26 2016.09.01
置富產業信託 / 00778 0.2478 港元 2016.08.04/2016.08.29 2016.09.01
華能國際電力股份 / 00902 (H股) 0.561285 港元 2016.06.29/2016.08.25 2016.08.31
大唐發電 / 00991 (H股) 0.19945 港元 2016.07.06/2016.08.23 2016.08.29
中信證券 / 06030 (H股) 0.588878 港元 2016.06.30/2016.08.19 2016.08.25
港燈電力投資-SS / 02638 0.1992 港元 2016.08.09/2016.08.19 2016.08.25
中國再保險 / 01508 (H股) 0.054248 港元 2016.06.23/2016.08.18 2016.08.24
中國中鐵 / 00390 (H股) 0.10149 港元 2016.08.03/2016.08.18 2016.08.24
大連港 / 02880 (H股) 0.044166 港元 2016.07.25/2016.08.17 2016.08.23
工商銀行 / 01398 (H股) 0.275147 港元 2016.06.29/2016.08.17 2016.08.23
同仁堂科技 / 01666 (H股) 0.177101 港元 2016.06.21/2016.08.15 2016.08.19
中國交通建設 / 01800 (H股) 0.22641 港元 2016.06.22/2016.08.12 2016.08.18
山東新華製藥股份 / 00719 (H股) 0.023465 港元 2016.07.04/2016.08.12 2016.08.18
金風科技 / 02208 (H股) 0.56532 港元 2016.06.30/2016.08.12 2016.08.18
招商銀行 / 03968 (H股) 0.810497 港元 2016.07.05/2016.08.11 2016.08.17
中國銀河 / 06881 (H股) 0.387567 港元 2016.06.08/2016.08.05 2016.08.11
中國人壽 / 02628 (H股) 0.49724 港元 2016.06.07/2016.08.05 2016.08.11
中國中車 / 01766 (H股) 0.17700076 港元 2016.06.20/2016.08.05 2016.08.11
京能清潔能源 / 00579 (H股) 0.08058 港元 2016.06.27/2016.08.05 2016.08.11
洛陽鉬業 / 03993 (H股) 0.026437 港元 2016.07.06/2016.08.04 2016.08.10
中國鐵建 / 01186 (H股) 0.15939 港元 2016.07.11/2016.08.03 2016.08.09
鄭州煤礦 / 00564 (H股) 0.00855 港元 2016.06.15/2016.08.01 2016.08.05
中海發展股份 / 01138 (H股) 0.11856 港元 2016.06.01/2016.07.29 2016.08.04
廈門港務 / 03378 (H股) 0.473 港元 2016.06.20/2016.07.29 2016.08.04
東江環保 / 00895 (H股) 0.0945864 港元 2016.06.08/2016.07.29 2016.08.04
恒生H股 / 02828 1.8 港元 2016.06.24/2016.07.29 2016.08.04
中國高速傳動 / 00658 0.23 港元 2016.06.21/2016.07.29 2016.08.04
中國神華 / 01088 (H股) 0.37759 港元 2016.06.23/2016.07.29 2016.08.04
萬科企業 / 02202 (H股) 0.8398 港元 2016.06.29/2016.07.29 2016.08.04
交通銀行 / 03328 (H股) 0.318627 港元 2016.06.29/2016.07.29 2016.08.04
魯証期貨 / 01461 (H股) 0.051 港元 2016.06.21/2016.07.28 2016.08.03
兗州煤業股份 / 01171 (H股) 0.012 港元 2016.06.22/2016.07.28 2016.08.03
筆客遠東集團 / 00752 0.045 港元 2016.07.14/2016.07.28 2016.08.03
農業銀行 / 01288 (H股) 0.1950375 港元 2016.06.29/2016.07.28 2016.08.03
先達國際物流 / 06123 0.013 港元 2016.06.23/2016.07.27 2016.08.03
北京北辰實業股份 / 00588 (H股) 0.071279 港元 2016.05.27/2016.07.25 2016.07.29
中信銀行 / 00998 (H股) 0.251234 港元 2016.05.30/2016.07.25 2016.07.29
紫金礦業 / 02899 (H股) 0.0707434 港元 2016.06.22/2016.07.22 2016.07.28
建設銀行 / 00939 (H股) 0.323117 港元 2016.06.22/2016.07.22 2016.07.28
東方電氣 / 01072 (H股) 0.07126 港元 2016.06.06/2016.07.22 2016.07.28
萬達商業 / 03699 (H股) 1.25 港元 2016.05.27/2016.07.22 2016.07.28
中國光大銀行 / 06818 (H股) 0.22291731 港元 2016.07.05/2016.07.22 2016.07.28
華夏滬深三百 / 03188 0.34864 港元 2016.07.15/2016.07.21 2016.07.27
中國銀行 / 03988 (H股) 0.206952 港元 2016.06.16/2016.07.20 2016.07.26
海通證券 / 06837 (H股) 0.5333561 港元 2016.07.07/2016.07.20 2016.07.26
安徽皖通高速公路 / 00995 (H股) 0.2734 港元 2016.05.25/2016.07.20 2016.07.26
天津創業環保股份 / 01065 (H股) 0.08266 港元 2016.05.30/2016.07.20 2016.07.26
金隅股份 / 02009 (H股) 0.0357 港元 2016.05.24/2016.07.18 2016.07.22
深圳高速公路股份 / 00548 (H股) 0.40482 港元 2016.05.23/2016.07.18 2016.07.22
復星國際 / 00656 0.17 港元 2016.06.03/2016.07.18 2016.07.22
晨鳴紙業 / 01812 (H股) 0.35719 港元 2016.05.20/2016.07.15 2016.07.21
中國電信 / 00728 (H股) 0.095 港元 2016.05.30/2016.07.15 2016.07.21
上海石油化工股份 / 00338 (H股) 0.118 港元 2016.06.22/2016.07.15 2016.07.21
澳優 / 01717 0.03 港元 2016.06.29/2016.07.15 2016.07.21
中興通訊 / 00763 (H股) 0.29547 港元 2016.06.06/2016.07.15 2016.07.21
浙江世寶 / 01057 (H股) 0.1179 港元 2016.06.24/2016.07.15 2016.07.21
國美電器 / 00493 0.015 港元 2016.06.24/2016.07.14 2016.07.20
中廣核電力 H股 / 01816 0.04482 港元 2016.06.01/2016.07.13 2016.07.19
中國奧園 / 03883 0.105 港元 2016.05.23/2016.07.13 2016.07.19
海螺創業 / 00586 0.3 港元 2016.06.23/2016.07.12 2016.07.18
吉利汽車 / 00175 0.038 港元 2016.06.08/2016.07.12 2016.07.18
中國天然氣 / 00931 0.001 港元 2016.05.31/2016.07.12 2016.07.18
星美控股 / 00198 0.0109 港元 2016.06.06/2016.07.08 2016.07.14
中國食品 / 00506 (H股) 0.01 港元 2016.06.13/2016.07.07 2016.07.14
第一拖拉機 / 00038 (H股) 0.04885 港元 2016.06.01/2016.07.07 2016.07.14
四川成渝高速公路 / 00107 (H股) 0.094624 港元 2016.06.06/2016.07.08 2016.07.14
新城發展 / 01030 0.05929 港元 2016.05.20/2016.07.08 2016.07.12
康師傅 / 00322 0.1779 港元 2016.06.07/2016.07.06 2016.07.12
中國南方航空股份 / 01055 (H股) 0.0948 港元 2016.06.10/2016.07.04 2016.07.08
中國電力 / 02380 (H股) 0.277 港元 2016.06.10/2016.06.30 2016.07.07
粵海投資 / 00270 0.24 港元 2016.06.14/2016.06.30 2016.07.07
世紀睿科 / 01450 0.006 港元 2016.06.10/2016.06.30 2016.07.07
中國石油化工 / 00386 (H股) 0.06426 港元 2016.06.15/2016.06.30 2016.07.07
第一上海 / 00227 0.01 港元 2016.06.06/2016.06.28 2016.07.05
安徽海螺水泥建材 / 00914 (H股) 0.457515 港元 2016.06.06/2016.06.28 2016.07.05
中國建材 / 03323 (H股) 0.03942 港元 2016.05.31/2016.06.28 2016.07.05
金沙中國 / 01928 1 港元 2016.06.01/2016.06.24 2016.06.30
長城汽車 / 02333 (H股) 0.25577 港元 2016.05.23/2016.06.24 2016.06.30
友佳國際 / 02398 0.036 港元 2016.06.08/2016.06.24 2016.06.30
中國航天 / 00031 0.01 港元 2016.05.30/2016.06.22 2016.06.28
富智康 / 02038 0.21505 港元 2016.05.31/2016.06.17 2016.06.23
美高梅 / 02282 0.093 港元 2016.05.31/2016.06.17 2016.06.23
神冠控股 / 00829 0.032 港元 2016.05.27/2016.06.17 2016.06.23
金山軟件 / 03888 0.1 港元 2016.05.25/2016.06.16 2016.06.22
高鑫零售 / 06808 0.19 港元 2016.05.19/2016.06.16 2016.06.22
豐盛控股 / 00607 0.0119 港元 2016.05.24/2016.06.15 2016.06.21
申洲國際 / 02313 1.07 港元 2016.06.03/2016.06.15 2016.06.21
敏實集團 / 00425 0.548 港元 2016.05.30/2016.06.14 2016.06.17
舜宇光學科技 / 02382 0.249 港元 2016.05.23/2016.06.14 2016.06.17
和諧汽車 / 03836 0.12 港元 2016.05.23/2016.06.14 2016.06.17
國泰君安國際 / 01788 0.04 港元 2016.05.23/2016.06.10 2016.06.15
中國聯通 / 00762 (H股) 0.20232 港元 2016.05.17/2016.06.08 2016.06.15
統一企業中國 / 00220 0.04593 港元 2016.05.24/2016.06.08 2016.06.15
惠理集團 / 00806 0.16 港元 2016.05.20/2016.06.10 2016.06.15
SOHO 中國 / 00410 0.41434 港元 2016.05.20/2016.06.08 2016.06.15
冠捷科技 / 00903 0.0099415 港元 2016.05.24/2016.06.07 2016.06.14
圓美光電 / 08311 0.005 港元 2016.05.10/2016.06.06 2016.06.13
中國恆石 / 01197 0.065 港元 2016.05.19/2016.06.06 2016.06.13
飛魚科技 / 01022 0.03 港元 2016.05.24/2016.06.06 2016.06.13
