港股
- 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
- 代收現金股利處理費,每筆HKD25元,若現金股利小於處理費則不予以派發。
- 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有港股上市股票派息資料。
| 股票代碼 / 股票名稱 | 派息率 | 幣別 | 股權登記日/股息發放日 | 派息入賬日 |
|---|---|---|---|---|
| 175 / 吉利汽車 | 0.5 | 港幣 | 2026/6/12/2026/7/30 | 2026/8/5 |
| 1164 / 中廣核礦業 | 0.014 | 港幣 | 2026/6/23/2026/7/30 | 2026/8/5 |
| 3633 / 中裕能源 | 0.03 | 港幣 | 2026/7/6/2026/7/30 | 2026/8/5 |
| 868 / 信義玻璃 | 0.215 | 港幣 | 2026/6/2/2026/7/29 | 2026/8/4 |
| 3868 / 信義能源 | 0.036 | 港幣 | 2026/6/2/2026/7/29 | 2026/8/4 |
| 8502 / 遠航港口 | 0.04 | 港幣 | 2026/6/4/2026/7/29 | 2026/8/4 |
| 525 / 廣深鐵路股份-H股 | 0.10344 | 港幣 | 2026/6/17/2026/7/29 | 2026/8/4 |
| 579 / 京能清潔能源-H股 | 0.20706 | 港幣 | 2026/6/29/2026/7/29 | 2026/8/4 |
| 6809 / 瀾起科技-H股 | 0.441 | 港幣 | 2026/7/7/2026/7/29 | 2026/8/4 |
| 823 / 領展房產基金 | 1.2673 | 港幣 | 2026/6/11/2026/7/28 | 2026/8/3 |
| 1024 / 快手-W | 0.69 | 港幣 | 2026/6/29/2026/7/28 | 2026/8/3 |
| 1787 / 山東黃金-H股 | 0.207142 | 港幣 | 2026/6/29/2026/7/28 | 2026/8/3 |
| 1951 / 錦欣生殖 | 0.0418 | 港幣 | 2026/6/29/2026/7/28 | 2026/8/3 |
| 1171 / 兗礦能源-H股 | 0.3679 | 港幣 | 2026/6/30/2026/7/28 | 2026/8/3 |
| 1866 / 中國心連心化肥 | 0.37 | 港幣 | 2026/7/3/2026/7/28 | 2026/8/3 |
| 1983 / 瀘州銀行-H股 | 0.1495274 | 港幣 | 2026/7/3/2026/7/28 | 2026/8/3 |
| 836 / 華潤電力 | 0.771 | 港幣 | 2026/6/10/2026/7/27 | 2026/7/31 |
| 217 / 中國誠通發展集團 | 0.0025 | 港幣 | 2026/7/9/2026/7/27 | 2026/7/31 |
| 1905 / 海通恆信-H股 | 0.049165 | 港幣 | 2026/5/13/2026/7/24 | 2026/7/30 |
| 1853 / 春城熱力-H股 | 0.0341 | 港幣 | 2026/5/27/2026/7/24 | 2026/7/30 |
