港股
- 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
- 代收現金股利處理費,每筆HKD25元,若現金股利小於處理費則不予以派發。
- 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有港股上市股票派息資料。
| 股票代碼 / 股票名稱 | 派息率 | 幣別 | 股權登記日/股息發放日 | 派息入賬日 |
|---|---|---|---|---|
| 2778 / 冠君產業信託 | 0.0562 | 港幣 | 2026/3/11/2026/5/28 | 2026/6/3 |
| 1126 / 德林國際有限公司 | 0.35 | 港幣 | 2026/5/11/2026/5/28 | 2026/6/3 |
| 2388 / 中銀香港(控股)有限公司 | 0.29 | 港幣 | 2026/5/13/2026/5/28 | 2026/6/3 |
| 9992 / 泡泡瑪特國際集團有限公司 | 2.7248 | 港幣 | 2026/5/15/2026/5/28 | 2026/6/3 |
| 1276 / 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 - H股 | 0.22828 | 港幣 | 2026/4/29/2026/5/27 | 2026/6/2 |
| 87001 / 匯賢產業信託 | 0.0027 | 人民幣 | 2026/3/30/2026/5/27 | 2026/6/2 |
| 752 / 筆克遠東集團有限公司 | 0.135 | 港幣 | 2026/3/31/2026/5/26 | 2026/6/1 |
| 1318 / 毛戈平化妝品股份有限公司 - H股 | 1.14094 | 港幣 | 2026/4/28/2026/5/26 | 2026/6/1 |
| 405 / 越秀房地產投資信託基金 | 0.0211 | 港幣 | 2026/4/2/2026/5/22 | 2026/5/29 |
| 1857 / 中國光大水務有限公司 | 0.0422 | 港幣 | 2026/4/27/2026/5/22 | 2026/5/29 |
| 2488 / 深圳市元征科技股份有限公司 - H股 | 0.466 | 港幣 | 2026/4/28/2026/5/22 | 2026/5/29 |
| 2314 / 理文造紙有限公司 | 0.093 | 港幣 | 2026/5/4/2026/5/22 | 2026/5/29 |
| 6603 / IFBH LTD. | 0.203047 | 港幣 | 2026/5/4/2026/5/20 | 2026/5/27 |
| 9898 / 微博股份有限公司 - SW | 4.762135 | 港幣 | 2026/4/16/2026/5/15 | 2026/5/21 |
| 1308 / 海豐國際控股有限公司 | 1 | 港幣 | 2026/4/24/2026/5/15 | 2026/5/21 |
| 2788 / 創新實業集團有限公司 | 0.77 | 港幣 | 2026/4/27/2026/5/15 | 2026/5/21 |
| 2888 / 渣打集團有限公司 | 3.83746 | 港幣 | 2026/3/18/2026/5/14 | 2026/5/20 |
| 3750 / 寧德時代新能源科技股份有限公司 - H股 | 7.883 | 港幣 | 2026/4/10/2026/5/14 | 2026/5/20 |
| 2343 / 太平洋航運集團有限公司 | 0.06 | 港幣 | 2026/4/28/2026/5/12 | 2026/5/18 |
| 999 / 小菜園國際控股有限公司 | 0.2425 | 港幣 | 2026/4/22/2026/5/11 | 2026/5/15 |
