港股 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

港股

  • 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
  • 代收現金股利處理費,每筆HKD25元,若現金股利小於處理費則不予以派發。
  • 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有港股上市股票派息資料。
股票代碼 / 股票名稱 派息率 幣別 股權登記日/股息發放日 派息入賬日
288 / 萬洲國際有限公司 0.18 港幣 2025/3/13/2025/3/28 2025/4/7
331 / 豐盛生活服務有限公司 0.211 港幣 2025/3/13/2025/3/28 2025/4/7
1114 / 華晨中國汽車控股有限公司 1 港幣 2025/3/14/2025/3/28 2025/4/7
11 / 恒生銀行有限公司 3.2 港幣 2025/3/4/2025/3/27 2025/4/2
1523 / 珩灣科技有限公司 0.1902 港幣 2025/3/12/2025/3/27 2025/4/2
9961 / 攜程集團有限公司 - S 2.32622334 港幣 2025/3/14/2025/3/27 2025/4/2
1665 / 檳傑科達 0.07 港幣 2025/3/19/2025/3/26 2025/4/1
839 / 中國教育集團控股有限公司 0.1112 港幣 2025/2/19/2025/3/26 2025/4/1
388 / 香港交易及結算所有限公司 4.9 港幣 2025/3/12/2025/3/26 2025/4/1
3190 / 富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率指數ETF 0.15 港幣 2025/3/17/2025/3/25 2025/3/31
315 / 數碼通電訊集團有限公司 0.145 港幣 2025/3/10/2025/3/21 2025/3/27
14 / 希慎興業有限公司 0.81 港幣 2025/3/3/2025/3/19 2025/3/25
945 / MANULIFE FINANCIAL CORPORATION - S 2.40526 港幣 2025/3/4/2025/3/19 2025/3/25
2 / 中電控股有限公司 1.26 港幣 2025/3/7/2025/3/20 2025/3/26
16 / 新鴻基地產發展有限公司 0.95 港幣 2025/3/12/2025/3/20 2025/3/26
8635 / 連成科技集團有限公司 0.0625 港幣 2025/2/21/2025/3/17 2025/3/21
3416 / GLOBAL X 國指成份股備兌認購期權主動型 ETF 0.15 港幣 2025/2/28/2025/3/6 2025/3/12
1357 / 美圖公司 0.109 港幣 2025/2/13/2025/2/27 2025/3/6
6818 / 中國光大銀行股份有限公司 - H股 0.112500541 港幣 2025/1/9/2025/2/20 2025/2/26
3988 / 中國銀行股份有限公司 - H股 0.13059092 港幣 2025/1/13/2025/2/19 2025/2/25
智能客服