港股 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

港股

  • 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
  • 代收現金股利處理費,每筆HKD25元,若現金股利小於處理費則不予以派發。
  • 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有港股上市股票派息資料。
股票代碼 / 股票名稱 派息率 幣別 股權登記日/股息發放日 派息入賬日
6098 / 碧桂園服務 0.3233 港幣 2025/6/2/2025/8/29 2025/9/4
2367 / 巨子生物 1.3059 港幣 2025/6/17/2025/8/29 2025/9/4
902 / 華能國際電力股份 - H股 0.2924 港幣 2025/7/2/2025/8/29 2025/9/4
1576 / 齊魯高速 - H股 0.109495 港幣 2025/7/2/2025/8/29 2025/9/4
2517 / 鍋圈- H股 0.0817 港幣 2025/7/2/2025/8/29 2025/9/4
1138 / 中遠海能 - H股 0.23028 港幣 2025/7/17/2025/8/29 2025/9/4
522 / ASMPT 0.26 港幣 2025/8/11/2025/8/29 2025/9/4
696 / 中國民航信息網絡- H股 0.26104 港幣 2025/6/18/2025/8/28 2025/9/3
2633 / 雅各臣科研製藥 0.115 港幣 2025/8/11/2025/8/28 2025/9/3
9633 / 農夫山泉- H股 0.82 港幣 2025/5/22/2025/8/27 2025/9/2
1288 / 農業銀行- H股 0.1375342 港幣 2025/7/9/2025/8/27 2025/9/2
6110 / 滔搏 0.1503 港幣 2025/8/1/2025/8/27 2025/9/2
1272 / 大唐環境 - H股 0.055857 港幣 2025/7/2/2025/8/26 2025/9/1
1523 / 珩灣科技 0.1234 港幣 2025/8/13/2025/8/26 2025/9/1
6030 / 中信証券股份有限公司 - H股 0.30666 港幣 2025/7/2/2025/8/25 2025/8/29
548 / 深圳高速公路集團股份有限公司 - H股 0.2672877 港幣 2025/7/4/2025/8/25 2025/8/29
991 / 大唐國際發電股份有限公司 - H股 0.06801 港幣 2025/7/2/2025/8/22 2025/8/28
1508 / 中國再保險(集團)股份有限公司 - H股 0.054772 港幣 2025/7/2/2025/8/22 2025/8/28
3908 / 中國國際金融股份有限公司 - H股 0.0985718 港幣 2025/7/2/2025/8/22 2025/8/28
1359 / 中國信達資產管理股份有限公司 - H股 0.026157 港幣 2025/7/3/2025/8/22 2025/8/28
智能客服