港股
- 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
- 代收現金股利處理費,每筆HKD25元,若現金股利小於處理費則不予以派發。
- 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有港股上市股票派息資料。
| 股票代碼 / 股票名稱 | 派息率 | 幣別 | 股權登記日/股息發放日 | 派息入賬日 |
|---|---|---|---|---|
| 1023 / 時代集團控股有限公司 | 0.04 | 港幣 | 2025/11/21/2025/12/22 | 2026/1/2 |
| 3990 / 美的置業控股有限公司 | 0.15 | 港幣 | 2025/12/1/2025/12/22 | 2026/1/2 |
| 2199 / 維珍妮國際(控股)有限公司 | 0.057 | 港幣 | 2025/12/10/2025/12/22 | 2026/1/2 |
| 3658 / 新希望服務控股有限公司 | 0.11 | 港幣 | 2025/9/11/2025/12/19 | 2025/12/30 |
| 945 / MANULIFE FINANCIAL CORPORATION - S | 2.426292 | 港幣 | 2025/11/25/2025/12/19 | 2025/12/30 |
| 6668 / 星盛商業管理股份有限公司 | 0.05 | 港幣 | 2025/11/26/2025/12/19 | 2025/12/30 |
| 178 / 莎莎國際控股有限公司 | 0.0115 | 港幣 | 2025/12/3/2025/12/19 | 2025/12/30 |
| 1982 / 南旋控股有限公司 | 0.11 | 港幣 | 2025/12/5/2025/12/19 | 2025/12/30 |
| 303 / 偉易達集團有限公司 | 1.322855 | 港幣 | 2025/12/8/2025/12/19 | 2025/12/30 |
| 5 / 匯豐控股有限公司 | 0.777722 | 港幣 | 2025/11/6/2025/12/18 | 2025/12/24 |
| 2633 / 雅各臣科研製藥有限公司 | 0.0425 | 港幣 | 2025/12/1/2025/12/18 | 2025/12/24 |
| 6110 / 滔搏國際控股有限公司 | 0.1401 | 港幣 | 2025/12/1/2025/12/18 | 2025/12/24 |
| 600887 / 伊利股份 | 0.48 | 人民幣 | 2025/12/17/2025/12/17 | 2025/12/23 |
| 1999 / 敏華控股有限公司 | 0.15 | 港幣 | 2025/12/1/2025/12/17 | 2025/12/23 |
| 9999 / 網易股份有限公司 - S | 0.88412342 | 港幣 | 2025/12/4/2025/12/16 | 2025/12/22 |
| 2 / 中電控股有限公司 | 0.63 | 港幣 | 2025/12/2/2025/12/15 | 2025/12/19 |
| 991 / 大唐國際發電股份有限公司 - H股 | 0.06026 | 港幣 | 2025/10/31/2025/12/12 | 2025/12/18 |
| 1336 / 新華人壽保險股份有限公司 - H股 | 0.73443169 | 港幣 | 2025/11/13/2025/12/12 | 2025/12/18 |
| 331 / 豐盛生活服務有限公司 | 0.185 | 港幣 | 2025/11/26/2025/12/12 | 2025/12/18 |
| 2368 / 鷹美(國際)控股有限公司 | 0.24 | 港幣 | 2025/11/25/2025/12/11 | 2025/12/17 |
