港股 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

港股

  • 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
  • 代收現金股利處理費,每筆HKD25元,若現金股利小於處理費則不予以派發。
  • 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有港股上市股票派息資料。
股票代碼 / 股票名稱 派息率 幣別 股權登記日/股息發放日 派息入賬日
799 / IGG INC 0.544 港幣 2026/4/10/2026/4/27 2026/5/4
778 / 置富產業信託 0.1681 港幣 2026/3/26/2026/4/24 2026/4/30
1346 / 利華控股集團 0.07 港幣 2026/4/14/2026/4/24 2026/4/30
83 / 信和置業有限公司 0.15 港幣 2026/3/12/2026/4/23 2026/4/29
4 / 九龍倉集團有限公司 0.2 港幣 2026/4/2/2026/4/23 2026/4/29
1997 / 九龍倉置業地產投資有限公司 0.66 港幣 2026/4/2/2026/4/23 2026/4/29
9618 / 京東集團股份有限公司 - SW 3.9054484 港幣 2026/4/8/2026/4/23 2026/4/29
808 / 泓富產業信託 0.0571 港幣 2026/4/9/2026/4/23 2026/4/29
89618 / 京東集團股份有限公司 - SW 3.3940581 人民幣 2026/4/8/2026/4/23 2026/4/29
2638 / 港燈電力投資 與 港燈電力投資有限公司 0.1609 港幣 2026/4/8/2026/4/22 2026/4/28
2191 / 順豐房地產投資信託基金 0.1322 港幣 2026/3/26/2026/4/21 2026/4/27
2423 / 貝殼控股有限公司 - W 0.718449326 港幣 2026/4/2/2026/4/21 2026/4/27
1698 / 騰訊音樂娛樂集團 - SW 0.937105428 港幣 2026/4/1/2026/4/20 2026/4/24
3668 / 兗煤澳大利亞有限公司 0.6738914 港幣 2026/3/19/2026/4/15 2026/4/21
3306 / 江南布衣有限公司 0.52 港幣 2026/3/24/2026/4/15 2026/4/21
3145 / 華夏亞洲高息股票ETF 0.1 港幣 2026/4/8/2026/4/15 2026/4/21
435 / 陽光房地產投資信託基金 0.091 港幣 2026/3/26/2026/4/14 2026/4/20
23 / 東亞銀行有限公司 0.22 港幣 2026/3/3/2026/4/13 2026/4/17
3086 / 華夏納斯達克 100 ETF 0.03 港幣 2026/4/1/2026/4/10 2026/4/16
659 / 周大福創建有限公司 0.28 港幣 2026/3/18/2026/4/9 2026/4/15
智能客服