港股
- 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
- 代收現金股利處理費,每筆HKD25元,若現金股利小於處理費則不予以派發。
- 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有港股上市股票派息資料。
| 股票代碼 / 股票名稱 | 派息率 | 幣別 | 股權登記日/股息發放日 | 派息入賬日 |
|---|---|---|---|---|
| 3899 / 中集安瑞科控股有限公司 | 0.31 | 港幣 | 2026/5/28/2026/6/29 | 2026/7/6 |
| 598 / 中國外運股份有限公司 - H股 | 0.1754 | 港幣 | 2026/6/2/2026/6/29 | 2026/7/6 |
| 354 / 中軟國際有限公司 | 0.0466 | 港幣 | 2026/6/5/2026/6/29 | 2026/7/6 |
| 3360 / 遠東宏信有限公司 | 0.31 | 港幣 | 2026/6/12/2026/6/29 | 2026/7/6 |
| 2331 / 李寧有限公司 | 0.2686 | 港幣 | 2026/6/15/2026/6/29 | 2026/7/6 |
| 9985 / 衛龍美味全球控股有限公司 | 0.1955 | 港幣 | 2026/6/15/2026/6/29 | 2026/7/6 |
| 6680 / 江西金力永磁科技股份有限公司 - H股 | 0.2510968 | 港幣 | 2026/4/30/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 916 / 龍源電力集團股份有限公司 - H股 | 0.0713 | 港幣 | 2026/5/4/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 2603 / 廈門吉宏科技股份有限公司 - H股 | 0.20569 | 港幣 | 2026/5/4/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 2611 / 國泰海通證券股份有限公司 - H股 | 0.39961 | 港幣 | 2026/5/5/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 5 / 匯豐控股有限公司 | 0.783188 | 港幣 | 2026/5/14/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 669 / 創科實業有限公司 | 1.32 | 港幣 | 2026/5/14/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 2858 / 易鑫集團有限公司 | 0.14 | 港幣 | 2026/5/18/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 9973 / 奇瑞汽車股份有限公司 - H股 | 0.984571 | 港幣 | 2026/5/26/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 1919 / 中遠海運控股股份有限公司 - H股 | 0.50414 | 港幣 | 2026/5/28/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 2166 / 芯智控股有限公司 | 0.14 | 港幣 | 2026/6/1/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 1729 / 匯聚科技有限公司 | 0.024 | 港幣 | 2026/6/2/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 6055 / 中煙國際(香港)有限公司 | 0.33 | 港幣 | 2026/6/2/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 2259 / 紫金黃金國際有限公司 | 1.5 | 港幣 | 2026/6/3/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 934 / 中石化冠德控股有限公司 | 0.15 | 港幣 | 2026/6/5/2026/6/26 | 2026/7/3 |
