港股
- 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
- 代收現金股利處理費,每筆HKD25元,若現金股利小於處理費則不予以派發。
- 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有港股上市股票派息資料。
| 股票代碼 / 股票名稱 | 派息率 | 幣別 | 股權登記日/股息發放日 | 派息入賬日 |
|---|---|---|---|---|
| 1658 / 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 - H股 | 0.135649297 | 港幣 | 2026/1/2/2026/2/13 | 2026/2/26 |
| 8537 / 創輝珠寶集團控股有限公司 | 0.005 | 港幣 | 2026/1/14/2026/2/13 | 2026/2/26 |
| 2050 / 浙江三花智能控制股份有限公司 - H股 | 0.13214 | 港幣 | 2025/12/19/2026/2/10 | 2026/2/23 |
| 1565 / 成實外教育有限公司 | 0.005 | 港幣 | 2026/1/27/2026/2/10 | 2026/2/23 |
| 6030 / 中信証券股份有限公司 - H股 | 0.31956 | 港幣 | 2025/12/29/2026/2/9 | 2026/2/13 |
| 3968 / 招商銀行股份有限公司 - H股 | 1.118595 | 港幣 | 2026/1/14/2026/2/9 | 2026/2/13 |
| 384 / 中國燃氣控股有限公司 | 0.15 | 港幣 | 2026/1/5/2026/2/6 | 2026/2/12 |
| 3416 / GLOBAL X 國指備兌認購期權主動型 ETF | 0.14 | 港幣 | 2026/1/30/2026/2/5 | 2026/2/11 |
| 3419 / GLOBAL X 恒指備兌認購期權主動型 ETF | 0.12 | 港幣 | 2026/1/30/2026/2/5 | 2026/2/11 |
| 3328 / 交通銀行股份有限公司 - H股 | 0.1729253 | 港幣 | 2025/12/17/2026/1/28 | 2026/2/3 |
| 398 / 東方表行集團有限公司 | 0.208 | 港幣 | 2026/1/8/2026/1/28 | 2026/2/3 |
| 939 / 中國建設銀行股份有限公司 - H股 | 0.204656 | 港幣 | 2025/12/3/2026/1/26 | 2026/1/30 |
| 1398 / 中國工商銀行股份有限公司 - H股 | 0.15575 | 港幣 | 2025/12/4/2026/1/26 | 2026/1/30 |
| 1288 / 中國農業銀行股份有限公司 - H股 | 0.131628 | 港幣 | 2025/12/5/2026/1/26 | 2026/1/30 |
| 3988 / 中國銀行股份有限公司 - H股 | 0.120571 | 港幣 | 2025/12/2/2026/1/23 | 2026/1/29 |
| 9998 / 光榮建築控股有限公司 | 0.02 | 港幣 | 2025/12/22/2026/1/21 | 2026/1/27 |
| 1858 / 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 - H股 | 0.2304 | 港幣 | 2025/11/24/2026/1/19 | 2026/1/23 |
| 2885 / 彼岸控股有限公司 | 0.07 | 港幣 | 2026/1/2/2026/1/19 | 2026/1/23 |
| 1963 / 重慶銀行股份有限公司 - H股 | 0.185075283 | 港幣 | 2025/12/2/2026/1/16 | 2026/1/22 |
| 2230 / 羚邦集團有限公司 | 0.012 | 港幣 | 2025/12/15/2026/1/16 | 2026/1/22 |
