港股
- 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
- 代收現金股利處理費,每筆HKD25元,若現金股利小於處理費則不予以派發。
- 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有港股上市股票派息資料。
| 股票代碼 / 股票名稱 | 派息率 | 幣別 | 股權登記日/股息發放日 | 派息入賬日 |
|---|---|---|---|---|
| 3190 / 富邦滬深港高股息率ETF | 0.2 | 港幣 | 2026/3/20/2026/3/30 | 2026/4/8 |
| 331 / 豐盛生活服務有限公司 | 0.189 | 港幣 | 2026/3/10/2026/3/27 | 2026/4/2 |
| 14 / 希慎興業有限公司 | 0.81 | 港幣 | 2026/3/11/2026/3/27 | 2026/4/2 |
| 9987 / 百勝中國控股有限公司 | 1.582535707 | 港幣 | 2026/3/3/2026/3/25 | 2026/3/31 |
| 1953 / RIMBACO GROUP GLOBAL LTD. | 0.027 | 港幣 | 2026/3/10/2026/3/25 | 2026/3/31 |
| 388 / 香港交易及結算所有限公司 | 6.52 | 港幣 | 2026/3/11/2026/3/25 | 2026/3/31 |
| 9999 / 網易股份有限公司 - S | 1.808612237 | 港幣 | 2026/3/13/2026/3/25 | 2026/3/31 |
| 556 / 泛亞環保集團有限公司 | 0.12 | 港幣 | 2026/2/2/2026/3/26 | 2026/4/1 |
| 1523 / 珩灣科技有限公司 | 0.2219 | 港幣 | 2026/3/11/2026/3/26 | 2026/4/1 |
| 1890 / 中國科培教育集團有限公司 | 0.07 | 港幣 | 2026/3/6/2026/3/20 | 2026/3/26 |
| 3145 / 華夏亞洲高息股票ETF | 0.1 | 港幣 | 2026/3/11/2026/3/18 | 2026/3/24 |
| 94 / 綠心集團有限公司 | 0.01 | 港幣 | 2026/2/13/2026/3/17 | 2026/3/23 |
| 3877 / 中國船舶集團(香港)航運租賃有限公司 | 0.06 | 港幣 | 2026/1/30/2026/3/16 | 2026/3/20 |
| 139 / 小魚盈通控股有限公司 | 0.00228 | 港幣 | 2026/2/13/2026/3/9 | 2026/3/13 |
| 3416 / GLOBAL X 國指備兌認購期權主動型 ETF | 0.14 | 港幣 | 2026/2/27/2026/3/5 | 2026/3/11 |
| 3419 / 恒指備兌認購期權主動型 ETF | 0.14 | 港幣 | 2026/2/27/2026/3/5 | 2026/3/11 |
| 6818 / 中國光大銀行股份有限公司 - H股 | 0.116634 | 港幣 | 2026/1/15/2026/3/4 | 2026/3/10 |
| 1161 / 奧思集團有限公司 | 0.025 | 港幣 | 2026/2/2/2026/3/2 | 2026/3/6 |
| 1773 / 天立國際控股有限公司 | 0.0429 | 港幣 | 2026/2/4/2026/2/27 | 2026/3/5 |
| 1658 / 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 - H股 | 0.135649297 | 港幣 | 2026/1/2/2026/2/13 | 2026/2/26 |
