港股 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

港股

  • 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
  • 代收現金股利處理費,每筆HKD25元,若現金股利小於處理費則不予以派發。
  • 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有港股上市股票派息資料。
股票代碼 / 股票名稱 派息率 幣別 股權登記日/股息發放日 派息入賬日
62 / 載通 0.5 港幣 2025/5/19/2025/6/26 2025/7/3
2858 / 易鑫集團 0.13 港幣 2025/5/20/2025/6/26 2025/7/3
1579 / 頤海國際 0.4283 港幣 2025/5/26/2025/6/26 2025/7/3
1729 / 匯聚科技 0.013 港幣 2025/5/27/2025/6/26 2025/7/3
1357 / 美圖公司 0.0552 港幣 2025/6/9/2025/6/26 2025/7/3
210 / 達芙妮國際 0.02 港幣 2025/6/13/2025/6/26 2025/7/3
80941 / 中國移動-R 2.254763774 人民幣 2025/6/6/2025/6/25 2025/7/2
1876 / 百威亞太 0.4396 港幣 2025/5/21/2025/6/25 2025/7/2
2357 / 中國航工 - H股 0.087853 港幣 2025/5/22/2025/6/25 2025/7/2
425 / 敏實集團 0.435 港幣 2025/6/3/2025/6/25 2025/7/2
1717 / 澳優 0.06 港幣 2025/6/3/2025/6/25 2025/7/2
762 / 中國聯通 0.1703 港幣 2025/6/4/2025/6/25 2025/7/2
2313 / 申洲國際 1.28 港幣 2025/6/4/2025/6/25 2025/7/2
1583 / 親親食品 0.021668 港幣 2025/6/5/2025/6/25 2025/7/2
517 / 中遠海運國際 0.215 港幣 2025/6/6/2025/6/25 2025/7/2
941 / 中國移動 2.49 港幣 2025/6/6/2025/6/25 2025/7/2
220 / 統一企業中國 0.4668 港幣 2025/6/10/2025/6/25 2025/7/2
1084 / 綠新親水膠體 0.012 港幣 2025/6/10/2025/6/25 2025/7/2
687 / 泰昇集團 0.025 港幣 2025/5/28/2025/6/24 2025/6/30
3813 / 寶勝國際 0.02 港幣 2025/5/30/2025/6/24 2025/6/30
智能客服