港股 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

港股

  • 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
  • 代收現金股利處理費,每筆HKD25元,若現金股利小於處理費則不予以派發。
  • 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有港股上市股票派息資料。
股票代碼 / 股票名稱 派息率 幣別 股權登記日/股息發放日 派息入賬日
101 / 恒隆地產有限公司 0.12 港幣 2025/8/13/2025/9/24 2025/10/1
6808 / 高鑫零售有限公司 0.17 港幣 2025/8/21/2025/9/24 2025/10/1
762 / 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 0.31241 港幣 2025/9/2/2025/9/24 2025/10/1
6186 / 中國飛鶴有限公司 0.1209 港幣 2025/9/10/2025/9/24 2025/10/1
2191 / 順豐房地產投資信託基金 0.1311 港幣 2025/8/27/2025/9/23 2025/9/30
1177 / 中國生物製藥有限公司 0.05 港幣 2025/8/29/2025/9/23 2025/9/30
1299 / 友邦保險控股有限公司 0.49 港幣 2025/9/5/2025/9/23 2025/9/30
1061 / 億勝生物科技有限公司 0.07 港幣 2025/9/8/2025/9/23 2025/9/30
636 / KLN LOGISTICS GROUP LTD. 0.11 港幣 2025/9/9/2025/9/23 2025/9/30
2020 / 安踏體育用品有限公司 1.37 港幣 2025/9/9/2025/9/23 2025/9/30
6 / 電能實業有限公司 0.78 港幣 2025/9/10/2025/9/23 2025/9/30
683 / 嘉里建設有限公司 0.4 港幣 2025/9/10/2025/9/23 2025/9/30
1473 / 環聯連訊科技有限公司 0.01 港幣 2025/8/26/2025/9/22 2025/9/26
40 / 金山科技工業有限公司 0.01 港幣 2025/9/9/2025/9/22 2025/9/26
1522 / 京投軌道交通科技控股有限公司 0.024 港幣 2025/6/23/2025/9/19 2025/9/25
945 / MANULIFE FINANCIAL CORPORATION - S 2.484812 港幣 2025/8/19/2025/9/19 2025/9/25
778 / 置富產業信託 0.1841 港幣 2025/8/20/2025/9/19 2025/9/25
669 / 創科實業有限公司 1.25 港幣 2025/9/2/2025/9/19 2025/9/25
1836 / 九興控股有限公司 0.52 港幣 2025/9/3/2025/9/19 2025/9/25
3316 / 濱江服務集團有限公司 0.826 港幣 2025/9/3/2025/9/19 2025/9/25
智能客服