港股
- 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
- 代收現金股利處理費,每筆HKD25元,若現金股利小於處理費則不予以派發。
- 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有港股上市股票派息資料。
| 股票代碼 / 股票名稱 | 派息率 | 幣別 | 股權登記日/股息發放日 | 派息入賬日 |
|---|---|---|---|---|
| 1052 / 越秀交通基建有限公司 | 0.12 | 港幣 | 2025/10/30/2025/11/27 | 2025/12/3 |
| 2388 / 中銀香港(控股)有限公司 | 0.29 | 港幣 | 2025/11/12/2025/11/26 | 2025/12/2 |
| 1199 / 中遠海運港口有限公司 | 0.151 | 港幣 | 2025/9/10/2025/11/21 | 2025/11/27 |
| 267 / 中國中信股份有限公司 | 0.21926 | 港幣 | 2025/9/22/2025/11/21 | 2025/11/27 |
| 1066 / 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司 - H股 | 0.1061 | 港幣 | 2025/10/21/2025/11/21 | 2025/11/27 |
| 315 / 數碼通電訊集團有限公司 | 0.175 | 港幣 | 2025/11/10/2025/11/21 | 2025/11/27 |
| 3808 / 中國重汽(香港)有限公司 | 0.74 | 港幣 | 2025/9/9/2025/11/20 | 2025/11/26 |
| 1766 / 中國中車股份有限公司 - H股 | 0.120362 | 港幣 | 2025/9/26/2025/11/20 | 2025/11/26 |
| 123 / 越秀地產股份有限公司 | 0.166 | 港幣 | 2025/10/13/2025/11/20 | 2025/11/26 |
| 16 / 新鴻基地產發展有限公司 | 2.8 | 港幣 | 2025/11/10/2025/11/20 | 2025/11/26 |
| 2801 / ISHARES 安碩核心MSCI 中國ETF | 0.49 | 港幣 | 2025/11/13/2025/11/20 | 2025/11/26 |
| 2823 / 安碩A50 | 0.369446584 | 港幣 | 2025/11/13/2025/11/20 | 2025/11/26 |
| 82823 / 安碩A50—R | 0.34 | 人民幣 | 2025/11/13/2025/11/20 | 2025/11/26 |
| 82846 / 安碩滬深三百—R | 0.44 | 人民幣 | 2025/11/13/2025/11/20 | 2025/11/26 |
| 144 / 招商局港口控股有限公司 | 0.25 | 港幣 | 2025/9/26/2025/11/19 | 2025/11/25 |
| 169 / 萬達酒店發展有限公司 | 0.462 | 港幣 | 2025/10/30/2025/11/19 | 2025/11/25 |
| 1905 / 海通恆信國際融資租賃股份有限公司 - H股 | 0.0460152 | 港幣 | 2025/9/11/2025/11/18 | 2025/11/24 |
| 2628 / 中國人壽保險股份有限公司 - H股 | 0.26024 | 港幣 | 2025/10/9/2025/11/18 | 2025/11/24 |
| 1093 / 石藥集團有限公司 | 0.14 | 港幣 | 2025/10/17/2025/11/18 | 2025/11/24 |
| 300 / 美的集團股份有限公司 - H股 | 0.54692 | 港幣 | 2025/10/30/2025/11/18 | 2025/11/24 |
