港股 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

港股

  • 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
  • 代收現金股利處理費,每筆HKD25元,若現金股利小於處理費則不予以派發。
  • 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有港股上市股票派息資料。
股票代碼 / 股票名稱 派息率 幣別 股權登記日/股息發放日 派息入賬日
1368 / 特步國際控股有限公司 0.18 港幣 2025/9/3/2025/10/30 2025/11/5
1503 / 招商局商業房地產投資信託基金 0.0558 港幣 2025/9/5/2025/10/30 2025/11/5
3669 / 中國永達汽車服務控股有限公司 0.07678 港幣 2025/9/8/2025/10/30 2025/11/5
836 / 華潤電力控股有限公司 0.356 港幣 2025/9/10/2025/10/30 2025/11/5
2611 / 國泰海通證券股份有限公司 - H股 0.1644445 港幣 2025/9/11/2025/10/28 2025/11/4
3958 / 東方證券股份有限公司 - H股 0.1315556 港幣 2025/9/11/2025/10/28 2025/11/4
173 / 嘉華國際 0.02 港幣 2025/9/8/2025/10/27 2025/11/3
371 / 北控水務集團 0.0735 港幣 2025/9/8/2025/10/27 2025/11/3
1109 / 華潤置地 0.219 港幣 2025/9/9/2025/10/27 2025/11/3
1787 / 山東黃金 - H股 0.191317 港幣 2025/9/30/2025/10/27 2025/11/3
1979 / 天寶集團 0.062 港幣 2025/10/3/2025/10/27 2025/11/3
135 / 昆侖能源 0.1791 港幣 2025/9/2/2025/10/23 2025/10/31
857 / 中國石油股份 - H股 0.24105 港幣 2025/9/9/2025/10/23 2025/10/31
317 / 中船防務 - H股 0.0877062 港幣 2025/9/18/2025/10/23 2025/10/31
833 / 華訊 0.03 港幣 2025/9/19/2025/10/23 2025/10/31
9983 / 建業新生活 0.033 港幣 2025/9/24/2025/10/23 2025/10/31
398 / 東方表行集團 0.167 港幣 2025/9/25/2025/10/23 2025/10/31
1710 / 致豐工業電子 0.006 港幣 2025/9/25/2025/10/23 2025/10/31
1426 / 春泉產業信託 0.076 港幣 2025/10/2/2025/10/23 2025/10/31
270 / 粵海投資 0.2666 港幣 2025/10/8/2025/10/23 2025/10/31
智能客服