日股 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

日股

  • 日本之有價證券,於支付現金股息予外國投資人時,須先扣除股息稅率10%。
  • 所有費用均四捨五入至個位數。
  • 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有日股上市股票派息資料。
股票代碼 / 股票名稱 派息率 幣別 股權登記日/股息發放日 派息入賬日
3300 / AMBITION DX HOLDINGS CO LTD 105 日幣 2025/6/27/2025/9/26 2025/10/2
4845 / SCALA INC 8.5 日幣 2025/6/27/2025/9/26 2025/10/2
6547 / GREENS CO LTD 35 日幣 2025/6/27/2025/9/26 2025/10/2
7803 / BUSHIROAD INC 4.5 日幣 2025/6/27/2025/9/26 2025/10/2
2170 / LINK AND MOTIVATION INC 3.9 日幣 2025/6/27/2025/9/25 2025/10/1
3659 / NEXON CO LTD 15 日幣 2025/6/27/2025/9/25 2025/10/1
8963 / INVINCIBLE INVESTMENT CORP 1895 日幣 2025/6/27/2025/9/24 2025/9/30
9285 / TOKYO INFRASTRUCTURE ENERGY 1088 日幣 2025/6/27/2025/9/24 2025/9/30
9285 / TOKYO INFRASTRUCTURE ENERGY 605 日幣 2025/6/27/2025/9/24 2025/9/30
3296 / NIPPON REIT INVESTMENT CORP 2345 日幣 2025/6/27/2025/9/19 2025/9/25
8987 / JAPAN EXCELLENT INC 3106 日幣 2025/6/27/2025/9/19 2025/9/25
2700 / KITOKU SHINRYO CO LTD 100 日幣 2025/6/27/2025/9/18 2025/9/23
1343 / NF TSE REIT ETF 19.9 日幣 2025/8/7/2025/9/18 2025/9/23
1651 / IFREE ETF TOPIX HIGH DIVIDEN 2 日幣 2025/8/7/2025/9/18 2025/9/23
2865 / GX NASDAQ 100 COVERED CL ETF 9 日幣 2025/8/7/2025/9/18 2025/9/23
2868 / GX S&P 500 COVERED CALL ETF 7 日幣 2025/8/7/2025/9/18 2025/9/23
1329 / ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF 42 日幣 2025/8/7/2025/9/17 2025/9/22
1475 / ISHARES CORE TOPIX ETF 3.9 日幣 2025/8/7/2025/9/17 2025/9/22
1476 / ISHARES CORE JAPAN REIT ETF 21 日幣 2025/8/7/2025/9/17 2025/9/22
1478 / ISHARES MSCI JPN HIGH DVD 52 日幣 2025/8/7/2025/9/17 2025/9/22
智能客服