日股 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

日股

  • 日本之有價證券,於支付現金股息予外國投資人時,須先扣除股息稅率10%。
  • 所有費用均四捨五入至個位數。
  • 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有日股上市股票派息資料。
股票代碼 / 股票名稱 派息率 幣別 股權登記日/股息發放日 派息入賬日
1605 / INPEX CORP 50 日幣 2025/6/27/2025/9/1 2025/9/4
2579 / COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL 28 日幣 2025/6/27/2025/9/1 2025/9/4
2914 / JAPAN TOBACCO INC 104 日幣 2025/6/27/2025/9/1 2025/9/4
4452 / KAO CORP 77 日幣 2025/6/27/2025/9/1 2025/9/4
4578 / OTSUKA HOLDINGS CO LTD 70 日幣 2025/6/27/2025/9/1 2025/9/4
4848 / FULLCAST HOLDINGS CO LTD 31 日幣 2025/6/27/2025/9/1 2025/9/4
5108 / BRIDGESTONE CORP 115 日幣 2025/6/27/2025/9/1 2025/9/4
5301 / TOKAI CARBON CO LTD 15 日幣 2025/6/27/2025/9/1 2025/9/4
6302 / SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 60 日幣 2025/6/27/2025/9/1 2025/9/4
6326 / KUBOTA CORP 25 日幣 2025/6/27/2025/9/1 2025/9/4
8524 / NORTH PACIFIC BANK LTD 6.5 日幣 2025/6/27/2025/9/1 2025/9/4
2564 / GLOBAL X MSCI SUPERDIV J ETF 9 日幣 2025/7/23/2025/9/1 2025/9/4
2626 / GLBL X DGTL INVT JP EQU ETF 15 日幣 2025/7/23/2025/9/1 2025/9/4
1401 / MBS INC 13 日幣 2025/5/29/2025/8/29 2025/9/3
6489 / MAEZAWA INDUSTRIES INC 30 日幣 2025/5/29/2025/8/29 2025/9/3
6268 / NABTESCO CORP 40 日幣 2025/6/27/2025/8/29 2025/9/3
5932 / SANKYO TATEYAMA INC 12.5 日幣 2025/5/29/2025/8/28 2025/9/2
4519 / CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD 125 日幣 2025/6/27/2025/8/28 2025/9/2
1430 / FIRST CORP INC 42 日幣 2025/5/29/2025/8/27 2025/9/1
7751 / CANON INC. 80 日幣 2025/6/27/2025/8/25 2025/8/28
智能客服