日股 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

日股

  • 日本之有價證券,於支付現金股息予外國投資人時,須先扣除股息稅率10%。
  • 所有費用均四捨五入至個位數。
  • 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有日股上市股票派息資料。
股票代碼 / 股票名稱 派息率 幣別 股權登記日/股息發放日 派息入賬日
8316 / SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 62 日幣 2025/3/28/2025/7/18 2025/7/24
3309 / SEKISUI HOUSE REIT INC 2365 日幣 2025/4/28/2025/7/18 2025/7/24
8972 / KDX REALTY INVESTMENT CORP 4045 日幣 2025/4/28/2025/7/18 2025/7/24
2865 / GLOBAL X NASD 100 COV CALL 9 日幣 2025/6/9/2025/7/18 2025/7/24
2868 / GLOBAL X S&P500 COVERED CALL 8 日幣 2025/6/9/2025/7/18 2025/7/24
1597 / MAXIS J-REIT ETF 13.5 日幣 2025/6/5/2025/7/17 2025/7/23
2559 / MAXIS WRD EQ (MSCI ACWI)ETF 177 日幣 2025/6/5/2025/7/17 2025/7/23
2648 / NF US TREASURY BD 7-10 HDG 33.5 日幣 2025/6/5/2025/7/16 2025/7/22
5032 / ANYCOLOR Inc. 32.5 日幣 2025/4/28/2025/7/15 2025/7/18
9603 / H.I.S. CO,LTD 10 日幣 2025/4/28/2025/7/11 2025/7/16
3476 / MIRAI CORP 1357 日幣 2025/4/28/2025/7/8 2025/7/11
3451 / TOSEI REIT INVESTMENT 3812 日幣 2025/4/28/2025/7/7 2025/7/10
5706 / MITSUI MINING & SMELTING CO 90 日幣 2025/3/28/2025/6/30 2025/7/3
6331 / MITSUBISHI KAKOKI KAISHA LTD 160 日幣 2025/3/28/2025/6/30 2025/7/3
7011 / MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 12 日幣 2025/3/28/2025/6/30 2025/7/3
7912 / DAI NIPPON PRINTING CO LTD 22 日幣 2025/3/28/2025/6/30 2025/7/3
8306 / MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 39 日幣 2025/3/28/2025/6/30 2025/7/3
9984 / SOFTBANK GROUP CORP 22 日幣 2025/3/28/2025/6/30 2025/7/3
1719 / HAZAMA ANDO CORP 40 日幣 2025/3/28/2025/6/30 2025/7/3
1812 / KAJIMA CORP 59 日幣 2025/3/28/2025/6/30 2025/7/3
智能客服