facebook noscript

為了給您更好的服務,本網站使用 Cookies 紀錄您的瀏覽偏好。當您繼續使用本網站,即表示您同意 Cookies 政策與隱私權政策。更多資訊請參考隱私權保護措施

專題
ETF配息行事曆

【9月第3周除息ETF】最後卡位!「年化殖利率TOP 10」榜單出爐,00981A、00919竟敬陪末座?

重點摘要
ETF九月除息高峰到來!本次將有67檔ETF將陸續登場,預期會是ETF除息的最強一波。首先要打頭陣的是主動摩根台灣鑫收(00401A),在下周一9月14日除息;另外,9月16日將是下周除息高峰,當天有47檔上陣,主要以債券型為主,其他部份高股息、科技型及主動式ETF,其中不乏00981A、00919、00961及00687B等人氣ETF。在ETF受益人數不斷上升,其除息加上美債殖利率竄高影響,波動加大也需投資人多留意。

一、9月第3周除息ETF年化現金殖利率10選

代號 ETF名稱 最後買進日 除息日 本月配息(元) 年化現金殖利率 現金殖利率 9/10收盤價 配息頻率 股利發放日
00896 中信綠能及電動車 9/15 9/16 1.45 20.45% 5.11% 28.36 季配 10/15
00918 大華優利高填息30 9/17 9/18 1.75 19.79% 4.95% 35.38 季配 10/15
00962 台新AI優息動能 9/14 9/15 0.25 19.70% 1.64% 15.23 月配 10/7
00961 FT臺灣永續高息 9/15 9/16 0.19 16.98% 1.41% 13.43 月配 10/14
00921 兆豐龍頭等權重 9/15 9/16 1 16.29% 4.07% 24.55 季配 10/7
00964 中信亞太高股息 9/15 9/16 0.2 16.05% 1.34% 14.95 月配 10/15
00929 復華台灣科技優息 9/16 9/17 0.38 15.72% 1.31% 29 月配 10/16
009803 玉山市值動能50 9/14 9/15 0.87 15.70% 3.93% 22.16 季配 10/12
00943 兆豐電子高息等權 9/15 9/16 0.25 14.35% 1.20% 20.91 月配 10/7
00919 群益台灣精選高息 9/15 9/16 1.1 13.52% 3.38% 32.55 季配 10/15
資料來源:玉山證券投顧整理(2026/9/11)
本表依年化現金殖利率高低排序,每日盤勢波動亦會影響排序,確切配息請洽各投信公司,僅提供參考資訊整理,表格非為推薦購買且投資人需留意流動性問題。
由表中觀察前三檔ETF,00896、00918、00962配息再衝高,原因源於「股息旺季」與「資本利得」雙爆發。每年6至8月為台股除權息高峰,9月除息正好完整吸收成分股現金股利;加上今年AI、半導體板塊強勢走揚,基金在換股與高檔獲利了結時,積累了充沛的資本利得。需注意,本次配息大多含大量資本利得,宜持續關注長期總報酬與填息能力。且人氣ETF如00981A因以經理人操作的價差操作為主,配息分配並非主要目標,投資人在觀察配息狀況,也需考量其ETF性質,以下我們依類型分別排序第3周將除息ETF供投資人參考。

二、【主動式ETF】9月第3周(9/14-9/18)即將除息標的

代號 ETF名稱 最後買進日 除息日 本月配息(元) 年化現金殖利率 現金殖利率 9/10收盤價 配息頻率 股利發放日
00401A 主動摩根台灣鑫收 9/11 9/14 0.125 10.54% 0.88% 14.23 月配 10/6
00998A 主動復華金融股息 9/16 9/17 0.424 9.53% 2.38% 17.79 季配 10/16
00981A 主動統一台股增長 9/15 9/16 0.63 8.43% 2.11% 29.89 季配 10/13
00981D 主動中信非投等債 9/15 9/16 0.07 8.24% 0.69% 10.2 月配 10/15
00986D 主動復華金融債息 9/16 9/17 0.09 7.60% 0.63% 14.21 月配 10/16
00985D 主動貝萊德優投等 9/16 9/17 0.061 7.54% 0.63% 9.71 月配 10/20
00983D 主動富邦複合收益 9/15 9/16 0.061 7.48% 0.62% 9.79 月配 10/14
00980D 主動聯博投等入息 9/15 9/16 0.114 6.87% 0.57% 19.91 月配 10/13
00982D 主動富邦動態入息 9/15  9/16  0.05  6.51%  0.54%  9.58  月配  10/14 
00994A 主動第一金台股優 9/17 9/18 0.257 6.07% 1.52% 16.94 季配 10/15
資料來源:玉山證券投顧整理(2026/9/11)
本表依年化現金殖利率高低排序,每日盤勢波動亦會影響排序,確切配息請洽各投信公司,僅提供參考資訊整理,表格非為推薦購買且投資人需留意流動性問題。

三、【股票型ETF】9月第3周(9/14-9/18)即將除息標的

代號 ETF名稱 最後買進日 除息日 本月配息(元) 年化現金殖利率 現金殖利率 9/10收盤價 配息頻率 股利發放日
00896 中信綠能及電動車 9/15 9/16 1.45 20.45% 5.11% 28.36 季配 10/15
00918 大華優利高填息30 9/17 9/18 1.75 19.79% 4.95% 35.38 季配 10/15
00962 台新AI優息動能 9/14 9/15 0.25 19.70% 1.64% 15.23 月配 10/7
00961 FT臺灣永續高息 9/15 9/16 0.19 16.98% 1.41% 13.43 月配 10/14
00921 兆豐龍頭等權重 9/15 9/16 1 16.29% 4.07% 24.55 季配 10/7
00964 中信亞太高股息 9/15 9/16 0.2 16.05% 1.34% 14.95 月配 10/15
00929 復華台灣科技優息 9/16 9/17 0.38 15.72% 1.31% 29 月配 10/16
009803 玉山市值動能50 9/14 9/15 0.87 15.70% 3.93% 22.16 季配 10/12
00943 兆豐電子高息等權 9/15 9/16 0.25 14.35% 1.20% 20.91 月配 10/7
00919 群益台灣精選高息 9/15 9/16 1.1 13.52% 3.38% 32.55 季配 10/15
00934 中信成長高股息 9/15 9/16 0.33 13.06% 1.09% 30.31 月配 10/15
00712 復華富時不動產 9/16 9/17 0.2 9.38% 2.34% 8.53 季配 10/16
00963 中信全球高股息 9/15 9/16 0.1 9.20% 0.77% 13.04 月配 10/15
00936 台新永續高息中小 9/14 9/15 0.16 8.98% 0.75% 21.38 月配 10/7
00770 國泰北美科技 9/15 9/16 6 8.80% 8.80% 68.2 年配 10/15
00952 凱基台灣AI50 9/15 9/16 0.12 7.98% 0.67% 18.04 月配 10/15
00915 凱基優選高股息30 9/15 9/16 0.6 7.31% 1.83% 32.82 季配 10/15
00935 野村臺灣新科技50 9/15 9/16 1.83 6.13% 3.07% 59.7 半年配 10/15
00944 野村趨勢動能高息 9/15 9/16 0.109 6.10% 0.51% 21.46 月配 10/15
00900 富邦特選高股息 9/15 9/16 0.075 4.62% 0.39% 19.46 月配 10/14
00730 富邦臺灣優質高息 9/15 9/16 0.11 4.61% 0.38% 28.65 月配 10/14
009809 富邦淨零ESG50 9/15 9/16 0.21 4.60% 1.18% 18.26 季配 10/14
00728 第一金工業30 9/17 9/18 0.77 4.44% 1.11% 69.35 季配 10/15
00972 野村日本動能高息 9/15 9/16 0.22 4.03% 1.01% 21.81 季配 10/15
009802 富邦旗艦50 9/15 9/16 0.189 3.73% 0.93% 20.27 季配 10/14
資料來源:玉山證券投顧整理(2026/9/11)
本表依年化現金殖利率高低排序,每日盤勢波動亦會影響排序,確切配息請洽各投信公司,僅提供參考資訊整理,表格非為推薦購買且投資人需留意流動性問題。

四、【債券型ETF】9月第3周(9/14-9/18)即將除息標的

代號 ETF名稱 最後買進日 除息日 本月配息(元) 年化現金殖利率 現金殖利率 9/10收盤價 配息頻率 股利發放日
00989B 台新美國非投等債 9/14 9/15 0.088 10.59% 0.43% 9.97 月配 10/7
00988B 玉山嚴選非投債 9/14 9/15 0.141 8.74% 0.73% 19.35 月配 10/12
00781B 國泰A級科技債 9/15 9/16 0.55 8.20% 2.05% 26.84 季配 10/15
00710B 復華彭博投等債 9/16 9/17 0.39 8.19% 2.05% 19.04 季配 10/16
00945B 凱基美國非投等債 9/15 9/16 0.097 8.13% 0.68% 14.32 月配 10/15
00970B 新光BBB投等債20+ 9/14 9/15 0.05 6.70% 0.56% 8.95 月配 10/7
00741B 富邦全球非投等債 9/15 9/16 0.2 6.51% 0.54% 36.87 月配 10/14
00980B 台新特選IG債10+ 9/14 9/15 0.047 6.22% 0.52% 9.07 月配 10/7
00937B 群益ESG投等債20+ 9/15 9/16 0.072 6.10% 0.51% 14.16 月配 10/15
00740B 富邦全球投等債 9/15 9/16 0.185 6.01% 0.50% 36.91 月配 10/14
00862B 中信投資級公司債 9/15 9/16 0.45 5.93% 1.48% 30.33 季配 10/15
00792B 群益A級公司債 9/15 9/16 0.447 5.88% 1.47% 30.4 季配 10/15
00982B FT投資級債20+ 9/15 9/16 0.045 5.74% 0.48% 9.4 月配 10/14
00933B 國泰10Y+金融債 9/15 9/16 0.073 5.71% 0.48% 15.35 月配 10/15
00890B 凱基ESG BBB債15+ 9/15 9/16 0.145 5.64% 0.47% 30.84 月配 10/15
00957B 兆豐US優選投等債 9/15 9/16 0.06 5.62% 0.49% 12.81 月配 10/7
00859B 群益0-1年美債 9/15 9/16 0.563 5.53% 1.38% 40.73 季配 10/15
00863B 中信全球電信債 9/15 9/16 0.42 5.50% 1.38% 30.53 季配 10/15
00942B 台新美A公司債20+ 9/14 9/15 0.062 5.48% 0.46% 13.57 月配 10/7
00777B 凱基AAA至A公司債 9/15 9/16 0.14 5.44% 0.45% 30.9 月配 10/15
00840B 凱基IG精選15+ 9/15 9/16 0.127 5.37% 0.45% 28.39 月配 10/15
00779B 凱基美債25+ 9/15 9/16 0.36 5.34% 1.34% 26.96 季配 10/15
00948B 中信優息投資級債 9/15 9/16 0.04 5.31% 0.50% 9.04 月配 10/15
00778B 凱基金融債20+ 9/15 9/16 0.145 5.30% 0.44% 32.8 月配 10/15
00853B 統一美債10年Aa-A 9/16 9/17 0.347 5.25% 1.31% 26.45 季配 10/14
00772B 中信高評級公司債 9/15 9/16 0.14 5.25% 0.44% 32.02 月配 10/15
00711B 復華彭博新興債 9/16 9/17 0.2 5.20% 1.30% 15.38 季配 10/16
00773B 中信優先金融債 9/15 9/16 0.145 5.07% 0.42% 34.3 月配 10/15
00687B 國泰20年美債 9/15 9/16 0.335 5.01% 1.25% 26.75 季配 10/15
00764B 群益25年美債 9/15 9/16 0.304 4.56% 1.14% 26.65 季配 10/15
資料來源:玉山證券投顧整理(2026/9/11)
本表依年化現金殖利率高低排序,每日盤勢波動亦會影響排序,確切配息請洽各投信公司,僅提供參考資訊整理,表格非為推薦購買且投資人需留意流動性問題。

五、【平衡式ETF】9月第3周(9/14-9/18)即將除息標的

代號 ETF名稱 最後買進日 除息日 本月配息(元) 年化現金殖利率 現金殖利率 9/10收盤價 配息頻率 股利發放日
00982T 平衡兆豐台美動能 9/15 9/16 1 12.34% 6.17% 16.21 半年配 10/7
00981T 平衡凱基雙核收息 9/15 9/16 0.08 8.11% 0.69% 11.83 月配 10/15
資料來源:玉山證券投顧整理(2026/9/11)
本表依年化現金殖利率高低排序,每日盤勢波動亦會影響排序,確切配息請洽各投信公司,僅提供參考資訊整理,表格非為推薦購買且投資人需留意流動性問題。
#ETF配息 #ETF週報
已複製連結

免責聲明

本報告提及之內容資訊係根據玉山證券投顧認可之資料來源,雖已力求正確,並為研究人員就專業能力提供之善意分析,但不保證真實性及完整性,內容亦有其時效性限制。本報告所載之資訊,僅提供客戶做為一般投資參考,並非針對特定對象提供專屬之投資建議。文中所載資訊或任何意見,不構成任何買賣有價證券或其他投資標的之要約、宣傳或勸誘等事項。若本報告中所有的意見及預估有任何變更異動(如時間及市場客觀因素改變,造成產業、市場、個股之相關條件改變等等),本公司將不另行公告及更正。如資料有錯漏、更新延誤、疏忽或傳輸中斷,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,亦不負任何法律責任。投資交易具有一定風險,各項投資理財產品、交易回測數據僅供參考,非未來獲利之保證,交易人應先評估本身資金及負擔風險之能力,玉山證券投顧不負任何投資盈虧之法律責任。本報告內容之全部或部分,非經本公司同意,不得以任何形式或方式將本報告加以複製、引用、轉載或轉寄。