親愛的顧客您好:
複委託虛擬貨幣ETF商品將於12/22(星期一)開放專業投資人資格及簽署商品風險預告書投資人買進。
相關商品如下表所示
| 虛擬資產清單 | |||||
| 美股代號 | 商品名稱 | 美股代號 | 商品名稱 | 美股代號 | 商品名稱 |
| AESR US | Anfield U.S. Equity Sector Rotat | CBXY US | CAL BIT 90 S S ALT PRO ETF J | MFUT US | CAMBRIA CHESAPEAKE PURE TRND |
| AETH US | BITWISE TRENDWISE ETHER AND TR | CEFS US | SABA Closed-End Funds ETF | MVFG US | MONARCH VF GLB UNCON ETF |
| AMAX US | RH Hedged Multi-Asset Income ETF | CEFZ US | RIVERNORTH ACTIVE INCOME ETF | NCIQ US | HASHDEX NASDAQ CRY IN US ETF |
| AQEC US | AQE CORE ETF | COYY US | GRANITESHARES YIELDBOOST COI | NMBL US | NOVATIDE FLEXIBLE ALLOCATION |
| ARKB US | ARK 21SHARES BITCOIN ETF | CRPT US | First Trust SkyBridge Crypto Ind | NODE US | VANECK ONCHAIN ECONOMY ETF |
| ARKF US | ARK BLOCKCHAIN & FINTECH INNOV | DADS US | DIGITAL ASSET DEBT STRATEGY | OOQB US | ONE+ONE NASQ 100 BITCOIN ETF |
| ARKW US | ARK Next Generation Internet ETF | DECO US | SPDR GALAXY DI ASSET ECO ETF | OOSB US | ONE+ONE S&P 500 AND BTC ETF |
| BAGY US | AMPLIFY BITCOIN MAX INC ETF | DEFI US | HASHDEX BITCOIN ETF | ORO US | ARROW VALTORO ETF |
| BBB US | CYBER HORNET S&P 500 AND BIT | DFII US | FT VEST BTC STRA & TR IN ETF | PCEF US | Invesco CEF Income Composite ETF |
| BCCC US | GLOBAL X BITCOIN CALL ETF | DIME US | COINSHARES DIGITAL ASSET ETF | PPI US | ASTORIA REAL ASSETS ETF |
| BCDF US | HORIZON KINETICS BLOCKCHAIN DEVE | DOJE US | REX-OSPREY DOGE ETF | QBF US | INNOVATOR UC BC 20 ETF QRTL |
| BEGS US | RRVW 2X BLL CRYPT&PRC MTLS | EETH US | PROSHARES ETHER STRATEGY ETF | QETH US | INVESCO GALAXY ETH ETF |
| BETE US | PROSHARES BITCOIN & ETHER EQUAL | EHY US | AMPLIFY ETHEREUM MAX INCOME | RAA US | SMI 3FOURTEEN REAL AA ETF |
| BETH US | PROSHARES BITCOIN & ETHER MARKET | ENDW US | CAMBRIA ENDOWMENT STYLE ETF | RSSX US | RETURN STACKED US ST G/B ETF |
| BFAP US | FT VEST BTC FLOOR 15 ETF-APR | ERNZ US | TRUESHARES ACTIVE YIELD ETF | SATO US | Invesco Alerian Galaxy Crypto Ec |
| BFJL US | FT VEST BTC FLOOR15 ETF-JUL | ESK US | REX-OSPREY ETH + STAKING ETF | SBIT US | PROSHARES ULTRASHORT BITCOIN ETF |
| BFOC US | FT VEST BITCOIN STRATEGY FLO | ETCO US | GRAYSCALE ETHEREUM COVERED C | SETH US | PROSHARES SHORT ETHER ETF |
| BITB US | BITWISE BITCOIN ETF | ETH US | GRAYSCALE ETHEREUM MINI TRUS | SLON US | PROSHARES ULTRA SOLANA ETF |
| BITC US | BITWISE TRENDWISE BITCOIN AN | ETHA US | ISHARES ETHEREUM TRUST ETF | SOLC US | CANARY MARINADE SOLANA ETF |
| BITI US | PROSHARES SHRT BITCOIN STRAT | ETHD US | PRSHRS ULTRSRT ETHR ETF | SOLM US | AMPLIFY SOLANA 3% MONTHLY OP |
| BITK US | TUTTLE CAPITAL IBIT 0DTE COV | ETHE US | GRAYSCALE ETHEREUM TRUST ETF | SOLT US | 2X SOLANA ETF |
| BITO US | ProShares Bitcoin Strategy ETF | ETHI US | DEFIANCE LEVERAGED LONG + IN | SOLZ US | SOLANA ETF |
| BITS US | Global X Blockchain & Bitcoin St | ETHT US | PROSHARES ULTRA ETHER ETF | SPBC US | Simplify US Equity PLUS GBTC ETF |
| BITU US | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | ETHU US | ETHER STRATEGY ETF | SSK US | REX OSPREY SOL STAKING ETF |
| BITX US | 2X BITCOIN STRATEGY ETF | ETHV US | VANECK ETHEREUM ETF | TETH US | 21SHARES ETHEREUM ETF |
| BITY US | AMPLIFY BITCOIN 2% MONTHLY OPT | ETHW US | BITWISE ETHEREUM ETF | TFPN US | BLUEPRINT CHESAPEAKE MULTI-ASSET |
| BLKC US | Invesco Alerian Galaxy Blockchai | ETQ US | T-REX 2X INVER ET DAI TA ETF | TRTY US | Cambria Trinity ETF |
| BLOK US | Amplify BLOCKCHAIN TECHONOLOGY | ETTY US | AMPLIFY ETHEREUM 3% MONTHLY | TSOL US | 21SHARES SOLANA ETF |
| BLOX US | NICHOLAS CRYPTO INCOME ETF | ETU US | T-REX 2X LONG ETHER D TA ETF | TTOP US | 21SHARES FTSE CRYPTO 10 INDE |
| BPI US | GRAYSCALE BTC PREM INC ETF | EZBC US | FRANKLIN BITCOIN ETF | TXBC US | 21SHARES FTSE CRYPTO 10 EX-B |
| BRRR US | COINSHARES BITCOIN ETF | EZET US | FRANKLIN ETHEREUM ETF | TXXD US | 21SHARES 2X LONG DOGECOIN ET |
| BSOL US | BITWISE SOLANA STAKING ETF | EZPZ US | FRANKLIN CRYPTO INDEX ETF | ULTY US | YIELDMAX ULTRA OPTION INC |
| BTC US | GRAYSCALE BITCOIN MINI TRUST | EZRO US | ALPHADROID DEFENSIVE SECTOR | UXRP US | PROSHARES ULTRA XRP ETF |
| BTCC US | GRAYSCALE BTC COV CALL ETF | FBTC US | FIDELITY WISE ORGIN BITCOIN | VSOL US | VANECK SOLANA ETF |
| BTCI US | NEOS BITCOIN HIGH INCOME ETF | FETH US | FIDELITY ETHEREUM FUND | WTMF US | WisdomTree Managed Futures Strat |
| BTCL US | T-REX 2X L BTC DAILY TGY ETF | FFUT US | FIDELITY MANAGED FUTURES ETF | XBTY US | GRANITE YIELDBOOST BITCOIN |
| BTCO US | INVSCO GLXY BTCN ETF | FMKT US | THE FREE MARKETS ETF | XNAV US | FUNDX AGGRESSIVE ETF |
| BTCW US | WISDOMTREE BITCOIN FUND | FSOL US | FIDELITY SOLANA FUND | XRP US | BITWISE XRP ETF |
| BTCZ US | T-REX 2X INV BITCOIN D T ETF | GAA US | Cambria Global Asset Allocation | XRPC US | CANARY XRP ETF |
| BTF US | COINSHARES VALKYRIE BITCOIN AN | GBTC US | GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF | XRPI US | XRP ETF |
| BTFX US | COINSHARES BITCOIN LEVERAGE ET | GCC US | WisdomTree Enhanced Commodity St | XRPM US | AMPLIFY XRP 3% MONTHLY PREMI |
| BTGD US | STKD 100% BITCOIN & 100% GOLD | GDMA US | Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | XRPR US | REX-OSPREY XRP ETF |
| BTOP US | BITWISE TRENDWISE BTC/ETH AN | GDOG US | GRAYSCALE DOGECOIN TRUST DOG | XRPT US | 2X XRP ETF |
| BTRN US | GLOBAL X BITCOIN TND STR ETF | GK US | AdvisorShares Gerber Kawasaki ET | XRPZ US | GRAYSCALE XRP TRUST ETF |
| BWOW US | BITWISE DOGECOIN ETF | GLDB US | IDX ALTERNATIVE FIAT ETF | XXRP US | TEUCRIUM 2X LONG XRP ETF |
| CBOA US | CALAMOS BITCOIN SA PROT APR | GOP US | UNUSUAL WHALES SUBVERSIVE REPUBL | YBIT US | YIELDMAX BITCOIN OPTION STR |
| CBOJ US | CALMS BTC S ALT PR ETF - JAN | GSOL US | GRAYSCALE SOLANA TRUST ETF | YBTC US | ROUNDHILL BITCOIN CC STR ETF |
| CBOL US | CALAMOS LADDERED BITCOIN STR | GXRP US | GRAYSCALE XRP TRUST ETF | YETH US | ROUNDHILL ETR CO CALL ST ETF |
| CBOO US | CALAMOS BITCOIN STRUCTURED A | HBR US | CANARY HBAR ETF | YMAX US | YIELDMAX UNIVERSE FO IN ETFS |
| CBOY US | CLMS BTC STR ALT PRT ETF-JUL | HBTC US | FORTUNA HEDGED BITCOIN FUND | YYY US | Amplify CEF HIGH INCOME ETF |
| CBTA US | CAL BICN 80 S S AL PRT ETF-A | HECO US | SPDR GALAXY HDAE ETF | BRW US | Saba Capital Income & Opportunit |
| CBTJ US | CALAMOS BITCOIN 80 P ETF JAN | HODL US | VANECK BITCOIN ETF | BTCQF US | 3IQ BITCOIN ETF |
| CBTL US | CALAMOS LADDERED BITCOIN 80 | IBIT US | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | FOF US | Cohen & Steers Closed-End Opport |
| CBTO US | CALAMOS BITCOIN 80 SERIES ST | IETH US | BITWISE ETHEREUM OPTION INCO | OBNK US | OSPREY BONK TRUST |
| CBTY US | CLMS BTC 80S S A P ETF - JUL | KYLD US | KURV HIGH INCOME ETF | RCG US | RENN Fund |
| CBXA US | CALAMOS BC 90 SS AP ETF -APL | LFGY US | YLDMX CRYP IN & T P OP I ETF | RIV US | RiverNorth Opportunities |
| CBXJ US | CALAMOS BITCOIN 90 P ETF JAN | LTCC US | CANARY LITECOIN ETF | SABA US | SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUN |
| CBXL US | CALAMOS LADDERED BITCOIN 90 | MAXI US | SIMPLIFY BITCOIN STRATEGY PLUS | ||
| CBXO US | CALAMOS BITCOIN 90 SERIES ST | METV US | Roundhill Ball Metaverse ETF | ||
| 虛擬資產清單 | |||||
| 港股代號 | 商品名稱 | 港股代號 | 商品名稱 | 港股代號 | 商品名稱 |
| 02818 HK | 潘渡比特幣 | 03425 HK | MBC以太幣 | 09042 HK | 國信花旗八零九C |
| 03008 HK | 博時比特幣 | 03427 HK | 富邦多元資產 | 83042 HK | 華夏比特幣-R |
| 03009 HK | 博時以太幣 | 03430 HK | MBC比特幣 | 09439 HK | 東亞德銀八零九購 |
| 03042 HK | 華夏比特幣 | 03439 HK | 嘉實比特幣 | 09046 HK | 招行中銀八零七購 |
| 03046 HK | 華夏以太幣 | 07376 HK | FI南方比特幣 | 83046 HK | 華夏以太幣-R |
| 03066 HK | FA南方比特幣 | 09460 HK | 東亞匯豐八一零購 | 09179 HK | 江銅麥銀八零七B |
| 03068 HK | FA南方以太幣 | 09430 HK | MICROBIT BITCOIN SPOT ETF | 09009 HK | 中壽比聯八零八I |
| 03135 HK | FA三星比特幣 | 09425 HK | MICROBIT ETHER SPOT ETF | 09008 HK | 中移雷曼八零九B |
| 03171 HK | A三星區塊鏈 | 03460 HK | 華夏SOL | ||
| 03179 HK | 嘉實以太幣 | 83460 HK | 華夏SOL-R | ||
敬祝
投資順利
玉山證券 敬上
