陸股
- 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
- 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有陸股上市股票派息資料。
| 股票代碼 / 股票名稱 | 派息率 | 幣別 | 股權登記日/股息發放日 | 派息入賬日 |
|---|---|---|---|---|
| 600487 / 亨通光電 | 0.275 | 人民幣 | 2026/6/29/2026/6/29 | 2026/7/6 |
| 89 / 深圳機場 | 0.16 | 人民幣 | 2026/6/26/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 400 / 許繼電氣 | 0.221 | 人民幣 | 2026/6/26/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 601211 / 國泰海通 | 0.35 | 人民幣 | 2026/6/26/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 603728 / 鳴志電器 | 0.025 | 人民幣 | 2026/6/18/2026/6/18 | 2026/6/25 |
| 1 / 平安銀行 | 0.36 | 人民幣 | 2026/6/12/2026/6/12 | 2026/6/18 |
| 988 / 華工科技 | 0.25 | 人民幣 | 2026/6/12/2026/6/12 | 2026/6/18 |
| 600030 / 中信證券 | 0.41 | 人民幣 | 2026/6/10/2026/6/10 | 2026/6/16 |
| 601318 / 中國平安 | 1.75 | 人民幣 | 2026/6/10/2026/6/10 | 2026/6/16 |
| 600570 / 恒生電子 | 0.2 | 人民幣 | 2026/6/9/2026/6/9 | 2026/6/15 |
| 600887 / 伊利股份 | 0.9 | 人民幣 | 2026/6/5/2026/6/5 | 2026/6/11 |
| 603501 / 豪威集團 | 0.1 | 人民幣 | 2026/6/4/2026/6/4 | 2026/6/10 |
| 2493 / 榮盛石化 | 0.1 | 人民幣 | 2026/6/1/2026/6/1 | 2026/6/5 |
| 1308 / 康冠科技 | 0.6 | 人民幣 | 2026/5/29/2026/5/29 | 2026/6/4 |
| 2241 / 歌爾股份 | 0.2 | 人民幣 | 2026/5/29/2026/5/29 | 2026/6/4 |
| 49 / 德賽電池 | 0.23 | 人民幣 | 2026/5/28/2026/5/28 | 2026/6/3 |
| 600276 / 恒瑞醫葯 | 0.2 | 人民幣 | 2026/5/27/2026/5/27 | 2026/6/2 |
| 600988 / 赤峰黃金 | 0.32 | 人民幣 | 2026/5/27/2026/5/27 | 2026/6/2 |
| 2714 / 牧原股份 | 0.4269999 | 人民幣 | 2026/5/27/2026/5/27 | 2026/6/2 |
| 603986 / 兆易創新 | 0.75 | 人民幣 | 2026/5/26/2026/5/26 | 2026/6/1 |
