陸股
- 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
- 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有陸股上市股票派息資料。
| 股票代碼 / 股票名稱 | 派息率 | 幣別 | 股權登記日/股息發放日 | 派息入賬日 |
|---|---|---|---|---|
| 510180 / 上證180交易型開放式指數證券投信基金 | 0.031 | 人民幣 | 2026/7/15/2026/7/20 | 2026/7/24 |
| 600460 / 士蘭微 | 0.08 | 人民幣 | 2026/7/20/2026/7/20 | 2026/7/24 |
| 2475 / 立訊精密 | 0.1390814 | 人民幣 | 2026/7/20/2026/7/20 | 2026/7/24 |
| 600031 / 三一重工 | 0.18 | 人民幣 | 2026/7/17/2026/7/17 | 2026/7/23 |
| 601668 / 中國建築 | 0.2718 | 人民幣 | 2026/7/16/2026/7/16 | 2026/7/22 |
| 2460 / 贛鋒鋰業 | 0.15 | 人民幣 | 2026/7/15/2026/7/15 | 2026/7/21 |
| 2230 / 科大訊飛 | 0.1 | 人民幣 | 2026/7/13/2026/7/13 | 2026/7/17 |
| 600036 / 招商銀行股份有限公司 | 1.003 | 人民幣 | 2026/7/10/2026/7/10 | 2026/7/16 |
| 601100 / 江蘇恆立液壓股份有限公司 | 0.56 | 人民幣 | 2026/7/10/2026/7/10 | 2026/7/16 |
| 601328 / 交通銀行股份有限公司 | 0.1684 | 人民幣 | 2026/7/10/2026/7/10 | 2026/7/16 |
| 601988 / 中國銀行股份有限公司 | 0.1169 | 人民幣 | 2026/7/10/2026/7/10 | 2026/7/16 |
| 601615 / 明陽智能 | 0.185 | 人民幣 | 2026/7/8/2026/7/8 | 2026/7/14 |
| 600089 / 特變電工 | 0.36 | 人民幣 | 2026/7/6/2026/7/6 | 2026/7/10 |
| 733 / 振華科技 | 0.38 | 人民幣 | 2026/6/30/2026/6/30 | 2026/7/7 |
| 2049 / 紫光國微 | 0.3099995 | 人民幣 | 2026/6/30/2026/6/30 | 2026/7/7 |
| 600487 / 亨通光電 | 0.275 | 人民幣 | 2026/6/29/2026/6/29 | 2026/7/6 |
| 89 / 深圳機場 | 0.16 | 人民幣 | 2026/6/26/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 400 / 許繼電氣 | 0.221 | 人民幣 | 2026/6/26/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 601211 / 國泰海通 | 0.35 | 人民幣 | 2026/6/26/2026/6/26 | 2026/7/3 |
| 603728 / 鳴志電器 | 0.025 | 人民幣 | 2026/6/18/2026/6/18 | 2026/6/25 |
