日股 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

交易須知

日本股市交易實務

  1. (台灣)交易時間 : 08:00-10:30(早市)、 11:30-14:00(午市)
  2. 股票交割 :
    • 交割方式:淨額交割
    • 款項收付日:買T+1扣款,賣T+4入帳(T為營業日)
    • 市場交割日:T+2
  3. 交易單位 : 100股或1000股(預計2018年10月起全部統一為100股)
  4. 漲跌幅限制(日圓) :
    股價 漲跌幅限制 股價 漲跌幅限制
    1 - 100 ± 30 100,000 - 150,000 ± 30,000
    100 - 200 ± 50 150,000 - 200,000 ± 40,000
    200 - 500 ± 80 200,000 - 300,000 ± 50,000
    500 - 700 ± 100 300,000 - 500,000 ± 70,000
    700 - 1,000 ± 150 500,000 - 700,000 ± 100,000
    1,000 - 1,500 ± 300 700,000 - 1,000,000 ± 150,000
    1,500 - 2,000 ± 400 1,000,000 - 1,500,000 ± 300,000
    2,000 - 3,000 ± 500 1,500,000 - 2,000,000 ± 400,000
    3,000 - 5,000 ± 700 2,000,000 - 3,000,000 ± 500,000
    5,000 - 7,000 ± 1,000 3,000,000 - 5,000,000 ± 700,000
    7,000 - 10,000 ± 1,500 5,000,000 - 7,000,000 ± 1,000,000
    10,000 - 15,000 ± 3,000 7,000,000 - 10,000,000 ± 1,500,000
    15,000 - 20,000 ± 4,000 10,000,000 - 15,000,000 ± 3,000,000
    20,000 - 30,000 ± 5,000 15,000,000 - 20,000,000 ± 4,000,000
    30,000 - 50,000 ± 7,000 20,000,000 - 30,000,000 ± 5,000,000
    50,000 - 70,000 ± 10,000 30,000,000 - 50,000,000 ± 7,000,000
    70,000 - 100,000 ± 15,000 50,000,000 - ± 10,000,000
  5. 跳動單位(日圓) :
    股價 TOPIX100成分股 其他
    1 - 1,000 0.1 1
    1,000 - 3,000 0.5 1
    3,000 - 5,000 1 5
    5,000 - 10,000 1 10
    10,000 - 30,000 5 10
    30,000 - 50,000 10 50
    50,000 - 100,000 10 100
    100,000 - 300,000 50 100
    300,000 - 500,000 100 500
    500,000 - 1,000,000 100 1,000
    1,000,000 - 3,000,000 500 1,000
    3,000,000 - 5,000,000 1,000 5,000
    5,000,000 - 10,000,000 1,000 10,000
    10,000,000 - 30,000,000 5,000 10,000
    30,000,000 - 50,000,000 10,000 50,000
    50,000,000 - 10,000 100,000

日股手續費用表

人工下單 電子下單
牌告手續費率 1% 0.60%
最低手續費 JPY 5000 JPY 5000

日股即時報價

玉山證券網頁內部分版頁或列有第三方網站或網頁的網址,惟使用這些外在網站或網頁之風險須由使用者自行承擔,玉山證券對這些外在網頁的內容、資料或任何連結中斷概不負責。
在玉山證券部分版頁或列有第三方網站或網頁的網址並不代表玉山證券對有關網頁有任何形式的認可。對於經玉山證券網頁進入任何其他網頁或與有關網頁進行任何交互活動而引起、涉及或導致 貴機構或任何第三方出現或蒙受任何損失或損害,玉山證券概不負責。